名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 108.9799 | -0.6716 | -0.61% | 109.6715 | 108.351 | 109.6522 | 109.6515 | |
美元人民幣 | 6.9245 | -0.033 | -0.47% | 6.9562 | 6.9165 | 6.9562 | 6.9575 | |
美元離岸人民幣 | 6.9359 | -0.0223 | -0.32% | 6.9623 | 6.9174 | 6.9583 | 6.9582 | |
美元日元 | 142.637 | -1.462 | -1.01% | 144.108 | 141.498 | 144.098 | 144.099 | |
歐元美元 | 1.0045 | +0.0047 | +0.47% | 1.0113 | 0.9992 | 0.9998 | 0.9998 | |
英鎊美元 | 1.1586 | +0.0084 | +0.73% | 1.1647 | 1.1498 | 1.1502 | 1.1502 | |
澳元美元 | 0.6845 | +0.0095 | +1.41% | 0.6877 | 0.6744 | 0.675 | 0.675 | |
美元加元 | 1.3021 | -0.0071 | -0.54% | 1.3093 | 1.2981 | 1.3092 | 1.3092 | |
美元瑞郎 | 0.9605 | -0.0098 | -1.01% | 0.9705 | 0.9547 | 0.9703 | 0.9703 | |
美元丹麥克朗 | 7.4038 | -0.0329 | -0.44% | 7.4385 | 7.3506 | 7.4369 | 7.4367 | |
美元匈牙利福林 | 394.082 | -2.428 | -0.61% | 396.92 | 389.98 | 396.4 | 396.51 | |
美元墨西哥比索 | 19.8715 | -0.0825 | -0.41% | 19.9628 | 19.8654 | 19.9538 | 19.954 | |
美元挪威克朗 | 9.915 | -0.1205 | -1.2% | 10.04 | 9.8401 | 10.0345 | 10.0355 | |
美元瑞典克朗 | 10.6187 | -0.0684 | -0.64% | 10.7056 | 10.5163 | 10.6889 | 10.6871 | |
美元新加坡元 | 1.3986 | -0.0065 | -0.46% | 1.4058 | 1.3959 | 1.4048 | 1.4051 | |
美元南非蘭特 | 17.3099 | -0.1953 | -1.12% | 17.5106 | 17.215 | 17.504 | 17.5052 | |
紐元美元 | 0.6103 | +0.0049 | +0.81% | 0.6152 | 0.6048 | 0.6053 | 0.6054 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。