美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
ZEW經濟景氣指數是歐洲經濟研究中心對350名分析師及機構投資者就其對歐元區中期(6個月)的經濟活動及資本市場前景的預期進行調查。
該數據反映了分析師和機構投資者對歐元區未來六個月經濟的預期,是經濟領先性指標。數據好,利好歐元。但該調查重要性不及對德國ZEW經濟景氣指數。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-21 18:00:00 | -41.6 | 2.25% | -44.6 |
2023-02-21 18:00:00 | -54.8 | -41.6 | |
2023-01-17 18:00:00 | -57.4 | -54.8 | |
2022-12-13 18:00:00 | -65.1 | -57.4 | |
2022-11-15 18:00:00 | -70.6 | -65.1 | |
2022-10-18 17:00:00 | -58.9 | -70.6 | |
2022-09-13 17:00:00 | -42 | -58.9 | |
2022-08-16 17:00:00 | -44.4 | 52.5 | -42 |
2022-07-12 17:00:00 | -26.4 | 94.3 | -44.4 |
2022-06-14 17:00:00 | -35 | 1666 | -26.4 |
2022-05-10 17:00:00 | -28.5 | -35 | |
2022-04-12 17:00:00 | -21.9 | -28.5 | |
2022-03-15 18:00:00 | 0.6 | -21.9 | |
2022-02-15 18:00:00 | -6.2 | 0.6 | |
2022-01-18 18:00:00 | -2.3 | -6.2 | |
2021-12-07 18:00:00 | 11.6 | -2.3 | |
2021-11-09 18:00:00 | 21.6 | 11.6 | |
2021-10-12 17:00:00 | 22.5 | 21.6 | |
2021-09-07 17:00:00 | 14.6 | 22.5 | |
2021-08-10 17:00:00 | 6 | 14.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2