美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 17:00:00 | 3120.1 | 3257 | |
2023-05-08 17:00:00 | 3122.1 | 64 | 3120 |
2023-05-04 17:00:00 | 3122.1 | ||
2023-04-07 17:00:00 | 2941 | 150.6 | 151 |
2023-03-07 17:00:00 | 2917 | -224.5 | 2941 |
2023-02-07 17:00:00 | 2894.8 | 2917 | |
2023-01-09 17:00:00 | 2912.7 | 2895 | |
2022-12-07 17:00:00 | 2822.8 | 2913 | |
2022-11-07 17:00:00 | 2860.7 | 2823 | |
2022-10-07 17:00:00 | 2894.1 | 2861 | |
2022-09-07 17:00:00 | 2882.4 | 33.2 | 2894 |
2022-08-08 17:00:00 | 3143.2 | 218 | 2882 |
2022-07-07 17:00:00 | 3452.8 | 0.3 | 3143 |
2022-06-07 17:00:00 | 3651.8 | 58.5 | 3453 |
2022-05-09 17:00:00 | 3809.6 | 0.7 | 3652 |
2022-04-07 17:00:00 | 4266.3 | 3810 | |
2022-03-07 17:00:00 | 4183.9 | 4266 | |
2022-02-07 17:00:00 | 4179 | 4184 | |
2022-01-07 17:00:00 | 4129.6 | 4179 | |
2021-12-07 17:00:00 | 4190.3 | 4130 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2