<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

美國至6月23日當周EIA汽油庫存

  • 數據影響:沒有持續效果,是通脹和增長的信號
  • 公布機構:美國能源信息署
  • 發布頻率:每周
數據釋義

測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。

關注原因

這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-06-28 22:30:00
2023-06-22 23:00:00
2023-06-14 22:30:00
2023-06-07 22:30:00 -20.7 88
2023-06-01 23:00:00 -205.3 -49.7 -10.4
2023-05-24 22:30:00 -138.1 -105.1 -205.3
2023-05-17 22:30:00 -316.7 -106 -138.1
2023-05-10 22:30:00 174.2 -123.3 -316.7
2023-05-03 22:30:00 -240.8 -115.7 174.3
2023-04-26 22:30:00 129.9 -93.3 -240.8
2023-04-19 22:30:00 -33 -126.7 130
2023-04-12 22:30:00 -411.9 -160 -33
2023-04-05 22:30:00 -290.4 -172.9 -411.9
2023-03-29 22:30:00 -639.9 -161.7 -290.4
2023-03-22 22:30:00 -206.1 -167.7 -639.9
2023-03-21 22:30:00 -206.1 15100 15700
2023-03-15 22:30:00 -113.4 -182.0 -206.1
2023-03-08 23:30:00 -87.4 -186.3 733.24
2023-03-01 23:30:00 -185.6 46.4
2023-02-24 00:00:00 231.6 10.8 -185.6
2023-02-15 23:30:00 500.8 154.3 38.7
2023-02-08 23:30:00 257.6 127.1
2023-02-01 23:30:00 176.3 144.2
2023-01-25 23:30:00 348.3 176.7
2023-01-20 00:00:00 411.4 252.9 348.3
2023-01-11 23:30:00 -34.6 118.6
2023-01-06 00:00:00 -310.5 -48.6 -34.6
2022-12-30 00:00:00 253 52 -310.5
2022-12-21 23:30:00 449.6 214
2022-12-14 23:30:00 531.9 271.4
2022-12-07 23:30:00 277 270.7
2022-11-30 23:30:00 305.8 162.5
2022-11-23 23:30:00 220.7 38.3 305.8
2022-11-16 23:30:00 -90 31
2022-11-09 23:30:00 -125.7 -108
2022-11-02 22:30:00 -147.8 -135.8 -125.7
2022-10-26 22:30:00 -11.4 -117.9
2022-10-19 22:30:00 202.2 -111.4 -11.4
2022-10-13 23:00:00 -472.8 -182.5 202.3
2022-10-13 23:00:00 -472.8
2022-10-05 22:30:00 -242.2 -133.4 -472.8
2022-09-28 22:30:00 157 115.2 114.1
2022-09-21 22:30:00 -176.8 -43.1 157
2022-09-14 22:30:00 33.3 -85.8 -176.7
2022-09-08 23:00:00 -117.2 -166.7 33.3
2022-08-31 22:30:00 -2.7 -117.8 -117.2
2022-08-24 22:30:00 -464.2 -146.4 -2.7
2022-08-17 22:30:00 -497.8 -109.6 -464.2
2022-08-10 22:30:00 16.3 -63.3 -497.8
2022-08-03 22:30:00 -330.4 -161.4 16.3
2022-07-27 22:30:00 349.8 -85.7 -330.4
2022-07-20 22:30:00 582.5 7.1 349.8
2022-07-13 22:30:00 -249.6 -35.7 582.5
2022-07-07 23:00:00 264.5 -48 -249.7
2022-06-29 22:30:00 148.9 -10 264.5
2022-06-29 22:30:00 -71 -0.38 148.9
2022-06-23 23:00:00 -71 -60 54.3
2022-06-22 22:30:00 -71 0.5 3.5
2022-06-15 22:30:00 -81.2 106.6 -71
2022-06-08 22:30:00 -71.1 107.5 -81.2
2022-06-02 23:00:00 -48.2 53.3 -71.1
2022-05-25 22:30:00 -477.9 -63.4 -48.2
2022-05-18 22:30:00 -360.7 -133.3 -477.9
2022-05-11 22:30:00 -223 -157.4 -360.7
2022-05-04 22:30:00 -157.3 -58.9 -223
2022-04-27 22:30:00 -76.1 80.8 -157.3
2022-04-20 22:30:00 -364.8 -97.6 -76.1
2022-04-13 22:30:00 -204.1 -38.8 -364.8
2022-04-06 22:30:00 78.5 6.3 -204.1
2022-03-30 22:30:00 -294.8 -174.4 78.5
2022-03-23 22:30:00 -361.5 -198.6 -294.8
2022-03-16 22:30:00 -140.5 -157.9 -361.5
2022-03-09 23:30:00 -46.8 -210.5 -140.5
2022-03-02 23:30:00 -58.2 -137.5 -46.8
2022-02-25 00:00:00 -133.2 -145 -58.2
2022-02-16 23:30:00 -164.4 55 -133.2
2022-02-09 23:30:00 211.9 162.3 -164.4
2022-02-02 23:30:00 129.7 164.5 211.9
2022-01-26 23:30:00 587.3 254.8 129.7
2022-01-21 00:00:00 796.1 263.4 587.3
2022-01-12 23:30:00 1012.8 240.8 796.1
2022-01-05 23:30:00 -145.9 177.5 1012.8
2021-12-29 23:30:00 553.3 48.7 -145.8
2021-12-22 23:30:00 -71.9 46.7 553.3
2021-12-15 23:30:00 388.2 160.6 -71.9
2021-12-08 23:30:00 402.9 179.8 388.2
2021-12-01 23:30:00 -60.3 2.9 402.9
2021-11-24 23:30:00 -70.7 -46.1 -60.3
2021-11-17 23:30:00 -155.5 -57.5 -70.7
2021-11-10 23:30:00 -148.8 -119.3 -155.5
2021-11-03 22:30:00 -199.3 -133.3 -148.8
2021-10-27 22:30:00 -536.8 -186.2 -199.3
2021-10-20 22:30:00 -195.8 -126.7 -536.8
2021-10-14 23:00:00 325.6 -8.3 -195.8
2021-10-06 22:30:00 19.3 -27.9 325.6
2021-09-29 22:30:00 347.4 140.0 19.3
2021-09-22 22:30:00 -185.7 -106.7 347.4
2021-09-15 22:30:00 -721.5 -195.7 -185.7
2021-09-09 23:00:00 129 -339 -721.5
2021-09-01 22:30:00 -224.1 -163.3 129
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>