美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-05 13:00:00 | 15.5 | 13.4 | |
2022-04-05 13:00:00 | 15.8 | 15.5 | |
2022-03-04 13:00:00 | 8.6 | 15.8 | |
2022-02-04 13:00:00 | 4.1 | 8.6 | |
2022-01-05 13:00:00 | 11.4 | 4.1 | |
2021-12-03 13:00:00 | 8.3 | 11.4 | |
2021-11-05 13:00:00 | 0 | 4.2 | 8.3 |
2021-10-05 13:00:00 | 2 | 0 | |
2021-09-03 13:00:00 | 19 | 2 | |
2021-08-05 13:00:00 | 61.6 | 19 | |
2021-07-05 13:00:00 | 39.2 | 41.5 | 61.6 |
2021-06-04 13:00:00 | 4.4 | 44.1 | 39.2 |
2021-05-05 13:00:00 | 7.7 | 4.1 | 4.4 |
2021-04-05 13:00:00 | -8.4 | 8.7 | 7.7 |
2021-03-05 13:00:00 | -4.5 | -2.8 | -8.4 |
2021-02-05 13:00:00 | -2.9 | -2.4 | -4.5 |
2021-01-05 13:00:00 | -11.2 | -10.5 | -2.9 |
2020-12-04 13:00:00 | -12.7 | -8.5 | -11.2 |
2020-11-05 13:00:00 | -8.4 | -4 | -12.7 |
2020-10-05 13:00:00 | -7.7 | -6.0 | -8.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2