美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
零售銷售,是零售銷售數額的統計匯總,包括所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。服務業所發生的費用不包括在零售銷售中。
一國零售銷售的提升,代表該國消費支出的增加,經濟情況好轉,利率可能會被調高,對該國貨幣有利,反之如果零售銷售下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調降,對該國貨幣偏向利空。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-05 13:00:00 | 4.50 | 3.6 | |
2023-05-05 13:00:00 | 12.70 | -1.10 | 4.5 |
2023-04-05 13:00:00 | -0.80 | 2.00 | 12.7 |
2023-03-03 13:00:00 | 7.40 | 4.90 | -0.8 |
2023-02-03 13:00:00 | 6.20 | 5.8 | 7.4 |
2023-01-05 13:00:00 | 10.40 | 7.80 | 6.2 |
2022-12-05 13:00:00 | 11.20 | 10.4 | 10.4 |
2022-11-04 13:00:00 | 13.00 | 10.8 | 11.2 |
2022-10-05 13:00:00 | 13.70 | 15.40 | 13 |
2022-09-05 13:00:00 | 14.80 | 60 | 13.7 |
2022-08-05 13:00:00 | 17.80 | 18.30 | 14.8 |
2022-07-05 13:00:00 | 12.10 | 13.40 | 17.8 |
2022-06-03 13:00:00 | 8.70 | 10.40 | 12.1 |
2022-05-05 13:00:00 | -3.40 | 0.70 | 8.70 |
2022-04-05 13:00:00 | 11.80 | 5.6 | -3.4 |
2022-03-04 13:00:00 | 6.70 | 7.20 | 11.8 |
2022-02-04 13:00:00 | 1.90 | 4.6 | 6.7 |
2022-01-05 13:00:00 | 7.50 | 0.7 | 1.9 |
2021-12-03 13:00:00 | 6.60 | 4.40 | 7.5 |
2021-11-05 13:00:00 | -2.80 | 2.00 | 6.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2