美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
代表未來一個月內,對不易耗損的物品訂購數量,該數據反映了制造業活動情況,就定義而言,訂單泛指有意購買、而預期馬上交運或在未來交運的商品交易。市場也較注重扣除國防部門用品及運輸部門用品后數據的變化情況,因剔除這兩項之后的數據,被用以衡量商業投資。
為生產的領先指標,訂單的上市意味著制造業活動的增加,利好美元。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-02 23:00:00 | |||
2022-06-27 20:30:00 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
2022-05-03 22:00:00 | 1 | 0.4 | |
2022-04-26 20:30:00 | -0.2 | 0.5 | 1 |
2022-04-04 22:00:00 | 0.5 | 0.3 | |
2022-03-24 20:30:00 | 1.9 | 0.8 | 0.5 |
2022-03-03 23:00:00 | 1.9 | 1.9 | |
2022-02-25 21:30:00 | 1.3 | 0.5 | 1.9 |
2022-02-03 23:00:00 | 1.3 | 1.3 | |
2022-01-27 21:30:00 | 0.3 | 0.5 | 1.3 |
2022-01-06 23:00:00 | 0.3 | 0.3 | |
2021-12-23 21:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
2021-12-03 23:00:00 | 0.3 | 0.4 | |
2021-11-24 21:30:00 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
2021-11-03 22:00:00 | 1.4 | 1.4 | |
2021-10-27 20:30:00 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |
2021-10-04 22:00:00 | 0.7 | 0.8 | |
2021-09-27 20:30:00 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
2021-09-02 22:00:00 | 1 | 0.9 | |
2021-08-25 20:30:00 | 0.6 | 0.7 | 1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2