美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
是衡量建筑業未來活動非常好的指標,因為獲得政府的建筑批準是建新房的第一步。
建筑業在該國很重要因為它能帶來廣泛的連鎖反應——比如,能為建筑工人創造就業機會、分承包商和建筑檢查員被雇用、且建筑商還將購買各種各樣的服務。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-30 06:45:00 | 7.00 | -2.6 | |
2023-05-04 06:45:00 | -9.00 | -4.2% | 7 |
2023-03-30 05:45:00 | -1.50 | -3.4% | -9 |
2023-03-01 05:45:00 | -7.20 | -1.5 | |
2023-02-02 05:45:00 | 7.00 | -7.2 | |
2023-01-12 05:45:00 | -10.70 | 7 | |
2022-11-30 05:45:00 | 3.80 | -10.7 | |
2022-11-01 05:45:00 | -1.60 | 3.8 | |
2022-09-30 05:45:00 | 5.00 | -1.6 | |
2022-09-30 05:45:00 | 5.00 | ||
2022-08-31 06:45:00 | -2.30 | 0.2% | 5 |
2022-08-01 06:45:00 | -0.50 | 0.2% | -2.3 |
2022-07-01 06:45:00 | -8.50 | 10.1 | -0.5 |
2022-05-31 06:45:00 | 5.80 | 1.7 | -8.5 |
2022-05-03 06:45:00 | 10.50 | 5.8 | |
2022-03-30 05:45:00 | -9.20 | 10.5 | |
2022-03-02 05:45:00 | 0.60 | -9.2 | |
2022-02-04 05:45:00 | 0.60 | 0.6 | |
2022-01-13 05:45:00 | -2.00 | 0.6 | |
2021-12-01 05:45:00 | -1.90 | -2 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2