美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
經常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與流入的狀況。
消費者物價指數(CPI)會對韓國央行的利率決定產生重大影響,若通脹引發加息預期,對韓元有利。但惡性通脹對韓元不利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-10-07 07:00:00 | 10.887 | -30.491 | |
2022-09-07 07:00:00 | 56.098 | 0.2% | 10.887 |
2022-08-05 07:00:00 | 38.599 | 2.9% | 56.098 |
2022-07-07 07:00:00 | -0.793 | 38.599 | |
2022-06-10 07:00:00 | 67.294 | -0.4 | -0.793 |
2022-05-10 07:00:00 | 64.194 | 0.5 | 67.294 |
2022-04-08 07:00:00 | 18.109 | 64.194 | |
2022-03-11 07:00:00 | 60.62 | 18.109 | |
2022-02-10 07:00:00 | 71.561 | 60.62 | |
2022-01-11 07:00:00 | 69.455 | 71.561 | |
2021-12-07 07:00:00 | 100.677 | 69.455 | |
2021-11-05 07:00:00 | 75.123 | 100.677 | |
2021-10-07 07:00:00 | 82.107 | 75.123 | |
2021-09-07 07:00:00 | 88.469 | 82.1 | |
2021-08-06 07:00:00 | 107.612 | 88.469 | |
2021-07-07 07:00:00 | 19.099 | 107.612 | |
2021-06-08 07:00:00 | 78.16 | 19.099 | |
2021-05-07 07:00:00 | 80.342 | 78.16 | |
2018-10-11 07:00:00 | 87.6 | 87.6 | 84.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2