<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

美國4月政府預算

  • 數據影響:實際值>預期值=利好貨幣
  • 公布機構:美國財政部
  • 發布頻率:每月
數據釋義

預算赤字(Budget Deficit),一國之所以會出現預算赤字,有諸多原因。有的是為了刺激經濟發展而降低稅率或增加政府支出,有的則源于政府管理不當引發大量逃稅或過分浪費。

關注原因

一個國家累積過高的預算赤字,就好比一家公司積欠過多債務一樣,對國家的長期經濟體質而言,并不是一定是好事,對于該國貨幣亦屬長期利空;而日后要解決預算赤字,就只有減少政府支出或增加稅收。美國財政部一般會在當月第17個政府工作日公布上個月聯邦政府預算執行狀況。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-05-11 02:00:00 -3780 2350 1760
2023-04-13 02:00:00 -2620 -3020 -3780
2023-03-11 03:00:00 -390 -2560 -2620
2023-02-11 03:00:00 -850 -630 -390
2023-01-13 03:00:00 -2490 -700 -850
2022-12-13 03:00:00 -880 -2490
2022-11-11 03:00:00 -4300 -900 -880
2022-09-14 02:00:00 -2110 -2135 -2200
2022-08-11 02:00:00 -890 1940 -2110
2022-07-14 02:00:00 -660 -765 -890
2022-06-11 02:00:00 3080 -1200 -660
2022-05-12 02:00:00 -1930 2260 3080
2022-04-13 02:00:00 -2170 -1910 -1930
2022-03-11 03:00:00 1190 -2120 -2170
2022-02-11 03:00:00 -1628 230 1190
2022-01-13 03:00:00 -1913 -250 -213
2021-12-11 03:00:00 -1453 -1950 -1910
2021-11-11 03:00:00 -615 -1790 -1650
2021-10-23 02:00:00 -1706 -590 -615
2021-10-14 02:00:00 -1710
2021-09-14 02:00:00 -2000 -1730 -1710
2021-08-12 02:00:00 -630 -3000 -3021
2021-07-14 02:00:00 -8641 -1940 -1740
2021-06-11 02:00:00 -2256 -2500 -1320
2021-06-11 02:00:00 -2256 -2500 -1320
2021-05-13 02:00:00 -7380 -2200 -2260
2021-05-13 02:00:00 -7380 -2200 -2260
2021-04-13 02:00:00 -3109 -6580 -6600
2021-04-13 02:00:00 -3109 -6580 -6600
2021-03-11 03:00:00 -1628.32 -2650 -3110
2021-02-11 03:00:00 -1436 -1500 -1628.32
2021-01-14 03:00:00 -1453 -1435 -1440
2020-12-11 03:00:00 -2840 -2000 -1453
2020-11-13 03:00:00 -1246 -2745 -2840
2020-10-17 02:00:00 -2001 -1240 -1250
2020-09-12 02:00:00 -630 -2450 -2001
2020-08-13 02:00:00 -8641 -1930 -630
2020-07-14 02:00:00 -3988 -8630 -8640
2020-06-11 02:00:00 -7379 -6250 -3990
2020-05-13 02:00:00 -1191 -7475 -7379
2020-04-11 02:00:00 -2350 -1500 -1190
2020-03-12 02:00:00 -330 -2362.5 -2353
2020-02-13 03:00:00 -133 -115 -326
2020-01-14 03:00:00 -2088 -150 -133
2019-07-12 02:00:00 -2078 -63.5 -84.76
2019-05-11 02:00:00 -1470 1650 1603
2018-06-13 02:00:00 2140 -1440 -1470
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>