美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
勞工成本是指雇主在雇用勞工時所產生全部費用,包括招聘費、薪資、獎金、小費、社福支出、職業培訓、福利服務與交通費等雜項費用。
是未來通脹的領先指標,勞工成本上升,意味著未來通脹風險加大,投資者據此對短線匯率走勢作出判斷。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-01-31 21:30:00 | 1.2 | 1.2 | 1 |
2022-01-28 21:30:00 | 1.3 | 1.2 | 1 |
2021-10-29 20:30:00 | 0.7 | 0.9 | 1.3 |
2021-07-30 20:30:00 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
2021-04-30 20:30:00 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
2021-01-29 21:30:00 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
2020-10-30 20:30:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2020-07-31 20:30:00 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
2020-04-30 20:30:01 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
2020-01-31 21:30:01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2019-10-31 20:30:02 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
2019-07-31 20:30:05 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
2019-04-30 20:30:01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2019-01-31 21:30:01 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
2018-10-31 20:30:01 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
2018-07-31 20:30:02 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
2018-04-27 20:30:02 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
2018-01-31 21:30:02 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
2017-10-31 20:30:01 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
2017-07-28 20:30:01 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2