美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
貿易帳(External Trade Balance)指區內外海關出、進口之差額,如果出口大于進口,為貿易盈余;如果出口小于進口,為貿易赤字。
貿易赤字,表明資金凈流出,不利歐元;如果貿易盈余,表明資金凈流入,對歐元有利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 14:45:00 | 504.88 | 497.84 | |
2023-05-09 14:45:00 | 509.92 | 504.88 | |
2023-04-07 14:45:00 | 494.25 | 53.4 | 509.92 |
2023-03-10 15:45:00 | 510 | 494.25 | |
2023-02-07 15:45:00 | 510.35 | 510 | |
2023-01-09 15:45:00 | 514.45 | 510.35 | |
2022-12-07 15:45:00 | 520.41 | 514.45 | |
2022-11-08 15:45:00 | 511.52 | 520.41 | |
2022-10-07 14:45:00 | 487.4 | 511.52 | |
2022-09-08 14:45:00 | 497.36 | 487.4 | |
2022-08-05 14:45:00 | 477.8 | 0.1% | 497.36 |
2022-07-08 14:45:00 | 467.4 | 1.2% | 477.8 |
2022-06-08 14:45:00 | 457.34 | 54.5 | 467.4 |
2022-05-09 14:45:00 | 457.48 | 4 | 457.34 |
2022-04-12 14:45:00 | 472.7 | 457.48 | |
2022-03-14 15:45:00 | 440.89 | 472.7 | |
2022-02-08 15:45:00 | 440.17 | 440.89 | |
2022-01-07 15:45:00 | 431 | 440.17 | |
2021-12-07 15:45:00 | 420 | 431.03 | |
2021-11-09 15:45:00 | 423 | 419.96 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2