美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
消費者購買商品及服務的價格變動
消費者物價指數(CPI)會對該國央行的利率決定產生重大影響。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-23 13:00:00 | |||
2023-05-23 13:00:00 | 5.50 | 5.5 | 5.7 |
2023-04-24 13:00:00 | 6.30 | 5.60 | 5.5 |
2023-03-23 13:00:00 | 6.60 | 6.45 | 6.3 |
2023-02-23 13:00:00 | 6.50 | 7.10 | 6.6 |
2023-01-25 13:00:00 | 6.70 | 6.55 | 6.5 |
2022-12-23 13:00:00 | 6.70 | 6.45 | 6.7 |
2022-11-23 13:00:00 | 7.50 | 7.1 | 6.7 |
2022-10-25 13:00:00 | 7.50 | 7.55 | |
2022-09-23 13:00:00 | 7.00 | 7.20 | 7.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2