美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
分項指標包括新訂單指數,裝船指數,就業指數。通脹方面,物價支付指數,物價獲得指數。
為經濟健康與否的領先指標,商業對市場條件變化反應迅速,制造業信心的改變是未來經濟活動的早期信號,如支出,雇傭和投資等。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-16 20:30:00 | -13.6 | -28.2 | |
2023-02-16 21:30:00 | -10.9 | -13.6 | |
2023-01-19 21:30:00 | -25.8 | -10.9 | |
2022-12-15 21:30:00 | -16.2 | -25.8 | |
2022-11-17 21:30:00 | -15.9 | -16.2 | |
2022-10-20 20:30:00 | -17.6 | ||
2022-09-15 20:30:00 | -5.1 | -17.6 | |
2022-08-18 20:30:00 | -24.8 | 4.4% | -5.1 |
2022-07-21 20:30:00 | -12.4 | 2.29 | -24.8 |
2022-06-16 20:30:00 | 22.1 | 0.4 | -12.4 |
2022-05-19 20:30:00 | 17.8 | -1.2 | 22.1 |
2022-04-21 20:30:00 | 25.8 | 17.8 | |
2022-03-17 20:30:00 | 14.2 | 25.8 | |
2022-02-17 21:30:00 | 17.9 | 14.2 | |
2022-01-20 21:30:00 | 13.7 | 17.9 | |
2021-12-16 21:30:00 | 47.4 | 13.7 | |
2021-11-18 21:30:00 | 30.8 | 47.4 | |
2021-10-21 20:30:00 | 15.9 | 30.8 | |
2021-09-16 20:30:00 | 22.8 | 15.9 | |
2021-08-19 20:30:00 | 17 | 22.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2