美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-07-18 06:45:00 | 1.80 | 1.50 | 1.7 |
2022-04-21 06:45:00 | 1.40 | 2.00 | 1.8 |
2022-01-27 05:45:00 | 2.20 | 1.30 | 1.4 |
2021-10-18 05:45:00 | 1.30 | 1.4 | 2.2 |
2021-04-21 06:45:00 | 0.50 | 0.7 | 0.8 |
2020-10-23 05:45:00 | -0.50 | 0.90 | 0.7 |
2020-07-16 06:45:00 | 0.80 | -0.50 | -0.5 |
2020-04-20 06:45:00 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
2020-01-24 05:45:00 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2