美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。
這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 22:30:00 | 93.1 | 93.7 | |
2023-06-01 23:00:00 | 91.7 | 92.4 | -14.7 |
2023-05-24 22:30:00 | 92 | 92.6 | 91.7 |
2023-05-17 22:30:00 | 91 | 91.5 | 92 |
2023-05-10 22:30:00 | 90.7 | 91.4 | 91 |
2023-05-03 22:30:00 | 91.3 | 91.6 | 90.7 |
2023-04-26 22:30:00 | 91 | 91.3 | 91.3 |
2023-04-19 22:30:00 | 89.3 | 89.8 | 91 |
2023-04-12 22:30:00 | 89.6 | 90.1 | 89.3 |
2023-04-05 22:30:00 | 90.3 | 90.6 | 89.6 |
2023-03-29 22:30:00 | 88.6 | 89.2 | 90.3 |
2023-03-22 22:30:00 | 88.2 | 89.2 | 88.6 |
2023-03-21 22:30:00 | 88.2 | 12000 | 12900 |
2023-03-15 22:30:00 | 86 | 86.3 | 88.2 |
2023-03-08 23:30:00 | 85.8 | 85.5 | 504.99 |
2023-03-01 23:30:00 | 85.9 | 85.5 | |
2023-02-24 00:00:00 | 86.5 | 86.3 | 85.9 |
2023-02-15 23:30:00 | 87.9 | 88.2 | -70.1 |
2023-02-08 23:30:00 | 85.7 | 86.4 | |
2023-02-01 23:30:00 | 86.1 | 86.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2