美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
貿易差額是指一個國家在一定時期內出口貿易總額與進口貿易總額相比的差額。出口額大于進口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
出口需求和貨幣需求直接相關,因國外客戶需購買出口國貨幣來結算物品,出口需求也影響國內制造業產出和價格。如果其余額是正數(順差),表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加,經濟增強。如果是負數(逆差),表示本國的凈國外財富或投資減少,經濟減弱。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 20:30:00 | 635.6 | ||
2023-05-04 20:30:00 | 650.3 | 35 | 635.6 |
2023-04-05 20:30:00 | 670.2 | 91.3 | 650.3 |
2023-03-08 21:30:00 | 629.7 | -65.7 | 670.2 |
2023-02-07 21:30:00 | 643.7 | 629.7 | |
2023-01-05 21:30:00 | 670.4 | 643.7 | |
2022-12-06 21:30:00 | 663.7 | 670.4 | |
2022-11-03 20:30:00 | 653.8 | 663.7 | |
2022-10-05 20:30:00 | 682.5 | 653.8 | |
2022-09-07 20:30:00 | 699 | 9 | 682.5 |
2022-08-04 20:30:00 | 684.4 | -11.4% | 699 |
2022-07-07 20:30:00 | 643.1 | -0.6 | 684.4 |
2022-06-07 20:30:00 | 636.3 | 246 | 643.1 |
2022-05-04 20:30:00 | 587.5 | 617.6 | 636.3 |
2022-04-05 20:30:00 | 566.2 | 580.5 | 587.5 |
2022-03-08 21:30:00 | 576.1 | 566.2 | |
2022-02-08 21:30:00 | 585.7 | 576.1 | |
2022-01-06 21:30:00 | 561.8 | 585.7 | |
2021-12-07 21:30:00 | 530 | 561.8 | |
2021-11-04 20:30:00 | 544.4 | 530 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2