美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-21 20:30:00 | 153.9 | 154.5 | |
2023-02-21 21:30:00 | 153.1 | 153.9 | |
2023-01-17 21:30:00 | 154 | 153.1 | |
2022-12-21 21:30:00 | 153.8 | 154 | |
2022-11-16 21:30:00 | 152.7 | 153.8 | |
2022-08-16 20:30:00 | 152.9 | 153.1 | |
2022-04-20 20:30:00 | 146.8 | 148.9 | |
2022-03-16 20:30:00 | 145.3 | 146.8 | |
2022-02-16 21:30:00 | 144 | 144.8 | 145.3 |
2022-02-16 21:30:00 | 144 | 144.8 | 145.3 |
2022-01-19 21:30:00 | 144.2 | 144 | 144 |
2021-12-15 21:30:00 | 143.9 | 144.2 | 144.2 |
2021-11-17 21:30:00 | 142.9 | 143.8 | 143.9 |
2021-10-20 20:30:00 | 142.6 | 142.7 | 142.9 |
2021-09-15 20:30:00 | 142.3 | 142.3 | 142.6 |
2021-08-18 20:30:00 | 141.4 | 141.9 | 142.3 |
2021-07-28 20:30:00 | 141 | 141.6 | 141.4 |
2021-06-16 20:30:00 | 140.3 | 140.8 | 141 |
2021-05-19 20:30:00 | 139.6 | 139.8 | 140.3 |
2021-04-21 20:30:00 | 138.9 | 139.8 | 139.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2