<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

日本 3月 貸款與貼現公司年率

  • 數據影響:
  • 公布機構:
  • 發布頻率:
數據釋義

關注原因

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2021-05-17 07:50:00 7.46 6.29
2021-03-31 07:50:00 7.29 7.46
2021-03-04 07:50:00 7.11 7.29
2021-01-29 07:50:00 8.05 7.11
2021-01-05 07:50:00 7.79 8.05
2020-12-03 07:50:00 7.53 7.79
2020-11-12 07:50:00 8.5 7.53
2020-10-05 07:50:00 8.7 8.5
2020-08-31 07:50:00 8.46 8.7
2020-08-03 07:50:00 8.31 8.46
2020-07-01 07:51:26 5.06 8.31
2020-06-01 07:51:20 2.21 5.06
2020-05-15 07:52:21 2.36 2.21
2020-04-01 07:54:24 2.2 2.36
2020-03-03 07:51:35 1.79 2.2
2020-01-30 07:52:24 2.02 1.79
2020-01-07 07:52:34 2.24 2.02
2019-12-02 07:54:16 1.9 2.24
2019-11-13 07:54:25 2.44 1.9
2019-10-02 07:50:00 2.4 2.44
2019-08-29 07:51:43 2.73 2.4
2019-07-31 07:51:29 3.24 2.73
2019-07-01 07:54:46 3.78 3.24
2019-05-31 07:51:38 3.59 3.78
2019-05-16 07:50:00 3.25 3.59
2019-04-01 07:54:28 3.18 3.25
2019-03-01 07:50:00 3.33 3.18
2019-01-31 07:51:39 3.66 3.33
2019-01-07 07:54:36 3.3 3.66
2018-12-03 07:52:59 3.53 3.3
2018-11-12 07:50:00 3.35 3.53
2018-10-02 08:08:29 3.18 3.35
2018-08-30 07:52:41 3.18 3.18
2018-07-31 07:52:10 2.56 3.17
2018-06-29 07:52:10 2.79 2.56
2018-06-01 07:55:28 1.91 2.79
2018-05-14 08:01:59 2.15 1.91
2018-03-30 07:52:49 2.53 2.15
2018-03-01 07:56:28 2.77 \N 2.53
2018-01-31 07:51:39 3.11 \N 2.77
2018-01-05 07:54:05 3.54 \N 3.11
2017-12-04 07:52:58 3.5 \N 3.54
2017-11-13 07:52:43 3.69 \N 3.5
2017-09-29 07:52:29 3.8 \N 3.69
2017-08-31 07:52:36 4.06 3.8
2017-07-31 07:51:43 3.91 4.1
2017-06-29 07:50:00 3.74 3.91
2017-06-01 07:52:40 3.21 \N 3.74
2017-05-15 07:53:22 3.40 3.21
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>