美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-05-17 07:50:00 | 7.46 | 6.29 | |
2021-03-31 07:50:00 | 7.29 | 7.46 | |
2021-03-04 07:50:00 | 7.11 | 7.29 | |
2021-01-29 07:50:00 | 8.05 | 7.11 | |
2021-01-05 07:50:00 | 7.79 | 8.05 | |
2020-12-03 07:50:00 | 7.53 | 7.79 | |
2020-11-12 07:50:00 | 8.5 | 7.53 | |
2020-10-05 07:50:00 | 8.7 | 8.5 | |
2020-08-31 07:50:00 | 8.46 | 8.7 | |
2020-08-03 07:50:00 | 8.31 | 8.46 | |
2020-07-01 07:51:26 | 5.06 | 8.31 | |
2020-06-01 07:51:20 | 2.21 | 5.06 | |
2020-05-15 07:52:21 | 2.36 | 2.21 | |
2020-04-01 07:54:24 | 2.2 | 2.36 | |
2020-03-03 07:51:35 | 1.79 | 2.2 | |
2020-01-30 07:52:24 | 2.02 | 1.79 | |
2020-01-07 07:52:34 | 2.24 | 2.02 | |
2019-12-02 07:54:16 | 1.9 | 2.24 | |
2019-11-13 07:54:25 | 2.44 | 1.9 | |
2019-10-02 07:50:00 | 2.4 | 2.44 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2