美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
貿易帳是指一個國家在一定時期內出口貿易總額與進口貿易總額相比的差額。出口額大于進口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
貿易盈余,表明資金凈流入,澳元會升值;貿易赤字,說明資金凈流出,澳元會貶值。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-04 09:30:00 | 0.7 | 0.7% | -3.1 |
2023-04-06 09:30:00 | 0.49 | 0.49 | 21.43 |
2023-03-07 08:30:00 | -1 | 538.6 | 1 |
2023-02-07 08:30:00 | 0 | -1 | |
2023-01-12 08:30:00 | -1 | 0 | |
2022-12-08 08:30:00 | 7 | 1 | -1 |
2022-11-03 08:30:00 | 3 | 1 | 7 |
2022-10-06 08:30:00 | -10 | 2 | 3 |
2022-09-08 09:30:00 | 5 | -8 | -10 |
2022-08-04 09:30:00 | 9 | 0 | 5 |
2022-07-07 09:30:00 | 1 | 2 | 9 |
2022-06-02 09:30:00 | 0 | 1 | 1 |
2022-05-05 09:30:00 | 0 | 3 | 0 |
2022-04-07 09:30:00 | 8 | 0 | 0 |
2022-03-03 08:30:00 | 1 | 6 | 8 |
2022-02-03 08:30:00 | 2 | 1 | 1 |
2022-01-11 08:30:00 | -3 | 2 | |
2021-12-02 08:30:00 | -6 | -1 | -3 |
2021-11-04 08:30:00 | 4 | -3 | -6 |
2021-10-05 08:30:00 | 5 | -3 | 4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2