美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
代表未來一個月內,對不易耗損的物品訂購數量,該數據反映了制造業活動情況,就定義而言,訂單泛指有意購買、而預期馬上交運或在未來交運的商品交易。
由于該統計數據包括了國防部門用品及運輸部門用品,這些用品均為高價產品,這兩個部門數據變化對整體數據有很大的影響,故市場也較注重扣除國防部門用品及運輸部門用品后數據的變化情況??傮w而言,若該數據增長,則表示制造業情況有所改善,利好該國貨幣。反之若降低,則表示制造業出現萎縮,對該國貨幣利空。市場一般最為重視美國耐用品訂單指數。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-05 22:00:00 | -0.70 | 0.20 | -0.2 |
2023-05-02 22:00:00 | -0.30 | 74.7 | -0.7 |
2023-04-04 22:00:00 | 1.20 | 0.00 | -0.3 |
2023-03-06 23:00:00 | -1.20 | 1.00 | 1.2 |
2023-02-02 23:00:00 | -0.80 | 0.20 | -1.2 |
2023-01-06 23:00:00 | 0.80 | -0.8 | |
2022-12-05 23:00:00 | -0.10 | ||
2022-11-03 22:00:00 | 0.20 | 0 | -0.1 |
2022-10-04 22:00:00 | -1.10 | 0.20 | 0.2 |
2022-09-02 22:00:00 | 1.40 | 0.40 | -1.1 |
2022-08-03 22:00:00 | 1.70 | 1.4 | |
2022-07-05 22:00:00 | 0.30 | 102 | 1.7 |
2022-06-02 22:00:00 | 2.50 | 21.6 | 0.3 |
2022-05-03 22:00:00 | 0.40 | 2.5 | |
2022-04-04 22:00:00 | 1.00 | 0.30 | 0.4 |
2022-03-03 23:00:00 | 0.10 | 1 | |
2022-02-03 23:00:00 | 0.80 | 0.40 | 0.1 |
2022-01-06 23:00:00 | 1.60 | 1.10 | 0.8 |
2021-12-03 23:00:00 | 0.70 | 0.6 | 1.6 |
2021-11-03 22:00:00 | 0.50 | 0.00 | 0.7 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2