美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
西太平洋銀行(Westpac Bank)和墨爾本研究院(Melbourne Institute)聯合進行的消費者信心調查。
消費者信心是消費者支出的領先性指標,而消費者支出又是整體經濟活動的最主要部分內容。通過消費者信心指數的變化,可影響短線澳元走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-13 08:30:00 | |||
2023-05-16 08:30:00 | 85.8 | 79 | |
2023-05-09 08:30:00 | 85.8 | 2.50% | 2.6 |
2023-04-11 08:30:00 | 78.5 | 4.9% | 85.8 |
2023-03-14 07:30:00 | 78.5 | 78.5 | |
2023-02-14 07:30:00 | 84.3 | 0.2 | 78.5 |
2023-01-17 07:30:00 | 80.3 | 84.3 | |
2022-12-14 07:30:00 | 4.76 | 4.76% | 4.77 |
2022-12-13 07:30:00 | 78 | 80.3 | |
2022-11-09 07:30:00 | 16.43 | 16.43 | 17.68 |
2022-11-08 07:30:00 | 83.7 | 78 | |
2022-10-12 07:30:00 | |||
2022-10-11 07:30:00 | 84.4 | 83.7 | |
2022-09-14 08:30:00 | 81.2 | 0.3 | 0.3 |
2022-09-13 08:30:00 | 81.2 | 84.4 | |
2022-08-10 08:30:00 | 83.8 | 46.2 | 47 |
2022-08-09 08:30:00 | 83.8 | -0.6% | 81.2 |
2022-07-13 08:30:00 | 86.4 | 2.3 | 2.4 |
2022-07-12 08:30:00 | 86.4 | 71.2 | 83.8 |
2022-06-15 08:30:00 | 90.4 | -0.2 | 86.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2