美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。
非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-06 | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
2022-04-01 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
2022-03-04 | 4 | 3.9 | 3.8 |
2022-02-04 | 3.9 | 3.9 | 4 |
2022-01-07 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
2021-12-03 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
2021-11-05 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
2021-10-08 | 5.2 | 5.1 | 4.8 |
2021-09-03 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
2021-08-06 | 5.9 | 5.7 | 5.4 |
2021-07-02 | 5.8 | 5.6 | 5.9 |
2021-06-04 | 6.1 | 5.9 | 5.8 |
2021-05-07 | 6 | 5.8 | 6.1 |
2021-04-02 | 6.2 | 6 | 6 |
2021-03-05 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
2021-02-05 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
2021-01-08 | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
2020-12-04 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
2020-11-06 | 7.9 | 7.6 | 6.9 |
2020-10-02 | 8.4 | 8.2 | 7.9 |
2020-09-04 | 10.2 | 9.8 | 8.4 |
2020-08-07 | 11.1 | 10.6 | 10.2 |
2020-07-02 | 13.3 | 12.5 | 11.1 |
2020-06-05 | 14.7 | 19.1 | 13.3 |
2020-05-08 | 4.4 | 16 | 14.7 |
2020-04-03 | 3.5 | 3.8 | 4.4 |
2020-03-06 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
2020-02-07 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
2020-01-10 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
2019-12-06 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
2019-11-01 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
2019-10-04 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
2019-09-06 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2019-08-02 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
2019-07-05 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
2019-06-07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
2019-05-03 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
2019-04-05 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
2019-03-08 | 4 | 3.9 | 3.8 |
2019-02-01 | 3.9 | 3.9 | 4 |
2019-01-04 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
2018-12-07 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2018-11-02 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2018-10-05 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
2018-09-07 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
2018-08-03 | 4 | 3.9 | 3.9 |
2018-07-06 | 3.8 | 3.8 | 4 |
2018-06-01 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
2018-05-04 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
2018-04-06 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
2018-03-09 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
2018-02-02 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
2018-01-05 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
2017-12-08 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
2017-11-03 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
2017-10-06 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
2017-09-01 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
2017-08-04 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
2017-07-07 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
2017-06-02 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
2017-05-05 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
2017-04-07 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。