美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
是指一定時期內,失業人口占勞動人口的比率(一定時期全部就業人口中有工作意愿而仍未有工作的勞動力數字),旨在衡量閑置中的勞動產能,是反映一個國家或地區失業狀況的主要指標。
失業率是最重要的經濟指標之一,深受勞動市場供需以及經濟循環之影響,失業率的高低,也反映了經濟的運行狀況。盡管被視為滯后指標,失業人口是衡量總體經濟健康狀況的重要信號,因消費者支出與就業市場條件高度關聯。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-03 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
2022-03-31 | 6.8 | 6.7 | 1.1 |
2022-03-03 | 7 | 6.9 | 6.8 |
2022-02-01 | 7.2 | 7.1 | 7 |
2022-01-10 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
2021-12-02 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
2021-11-03 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
2021-09-30 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
2021-09-01 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
2021-07-30 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
2021-07-01 | 8 | 8 | 7.9 |
2021-06-01 | 8.1 | 8.1 | 8 |
2021-04-30 | 8.3 | 8.3 | 8.1 |
2021-04-06 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
2021-03-04 | 8.3 | 8.3 | 8.1 |
2021-02-01 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
2021-01-08 | 8.4 | 8.5 | 8.3 |
2020-12-02 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
2020-10-30 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
2020-10-01 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
2020-09-01 | 7.8 | 8 | 7.9 |
2020-07-30 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
2020-07-02 | 7.3 | 7.7 | 7.4 |
2020-06-03 | 7.4 | 8.2 | 7.3 |
2020-04-30 | 7.3 | 7.8 | 7.4 |
2020-04-01 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
2020-03-03 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
2020-01-30 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
2020-01-09 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2019-11-29 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2019-10-31 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
2019-09-30 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
2019-08-30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2019-07-31 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
2019-07-01 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
2019-06-04 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
2019-04-30 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
2019-04-01 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
2019-03-01 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
2019-01-31 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
2019-01-09 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |
2018-11-30 | 8.1 | 8.0 | 8.1 |
2018-10-31 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
2018-10-01 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
2018-08-31 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
2018-07-31 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
2018-07-02 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
2018-05-31 | 8.6 | 8.4 | 8.5 |
2018-05-02 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
2018-04-04 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
2018-03-01 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
2018-01-31 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
2018-01-09 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
2017-11-30 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
2017-10-31 | 9.1 | 9 | 8.9 |
2017-10-02 | 9.1 | 9.0 | 9.1 |
2017-08-31 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
2017-07-31 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
2017-07-03 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
2017-05-31 | 9.4 | 9.4 | 9.3 |
2017-05-02 | 9.5 | 9.4 | 9.5 |
2017-04-03 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。