美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公共部門收支短差(PSNCR),統計收入與支出差額,反映財政公共支出活動。公共支出要看經濟情況,經濟繁榮時,減少支出,讓私人部門投資;經濟衰退時,加大財政支出,公共支出,刺激經濟。
當收入超過支出,即出現收支盈余時,代表經濟走強,對英鎊有利;反之,若支出大于收入,表明政府負債增加,長期以往不利該國財政健康,對英鎊利空。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-21 15:00:00 | -54.21 | 166.8 | |
2023-02-21 15:00:00 | 274.02 | -54.21 | |
2023-01-24 15:00:00 | 220.17 | 274.02 | |
2022-12-21 15:00:00 | 135.49 | 220.17 | |
2022-11-22 15:00:00 | 200.12 | 135.49 | |
2022-04-26 14:00:00 | 131.12 | 180.83 | |
2022-03-22 15:00:00 | -28.86 | 81 | 131.12 |
2022-02-22 15:00:00 | 168.48 | -310 | -28.86 |
2022-01-25 15:00:00 | 173.84 | 168.48 | |
2021-12-21 15:00:00 | 187.99 | 160 | 173.84 |
2021-11-19 15:00:00 | 217.78 | 140 | 187.99 |
2021-10-21 14:00:00 | 205.14 | 226 | 217.78 |
2021-09-21 14:00:00 | 103.53 | 156 | 205.14 |
2021-08-20 14:00:00 | 227.54 | 119 | 103.53 |
2021-07-21 14:00:00 | 243.39 | 219 | 227.54 |
2021-06-22 14:00:00 | 316.96 | 255 | 243.39 |
2021-05-25 14:00:00 | 280.05 | 310 | 316.96 |
2021-04-23 14:00:00 | 191.47 | 220 | 280.05 |
2021-03-19 15:00:00 | 87.5 | 214 | 191.47 |
2021-02-19 15:00:00 | 341.09 | 250 | 87.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2