美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-07 16:00:00 | 7.14 | 522.66 | 506.97 |
2023-02-09 16:00:00 | 7.14 | ||
2023-01-06 16:00:00 | 9.07 | 9.40 | 7.14 |
2022-12-06 16:00:00 | 11.09 | 10.45 | 9.07 |
2022-11-08 16:00:00 | 12.82 | 11.09 | |
2022-10-06 16:00:00 | 11.54 | 12.82 | |
2022-09-06 16:00:00 | 13.11 | 0.6% | 11.54 |
2022-08-05 16:00:00 | 16.45 | 15.16 | 13.11 |
2022-07-06 16:00:00 | 16.62 | 0 | 16.45 |
2022-06-07 16:00:00 | 15.07 | 16 | 16.62 |
2022-05-06 16:00:00 | 13.89 | 55.6 | 15.07 |
2022-04-08 16:00:00 | 11.54 | 13.89 | |
2022-03-08 16:00:00 | 10.83 | 10.60 | 11.54 |
2022-02-11 16:00:00 | 12.25 | 10.83 | |
2022-01-06 16:00:00 | 14.19 | 13.35 | 12.15 |
2021-12-07 16:00:00 | 14.78 | 14.19 | |
2021-11-05 16:00:00 | 11.96 | 14.78 | |
2021-10-06 16:00:00 | 11.88 | 11.96 | |
2021-09-07 16:00:00 | 11.77 | 10.60 | 11.88 |
2021-08-05 16:00:00 | 10.74 | 11.77 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2