美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
消費物價指數英文縮寫為CPI,是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
該指數下跌,反映經濟衰退,必然對貨幣匯率走勢不利。但如果消費物價指數上升,匯率是否一定有利好呢?不一定,須看消費物價指數“升幅”如何。倘若該指數升幅溫和,則表示經濟穩定向上,當然對該國貨幣有利,但如果該指數升幅過大卻有不良影響,因為物價指數與購買能力成反比,物價越貴,貨幣的購買能力越低,必然對該國貨幣不利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-06 16:00:00 | 2.35 | 2.29 | 2.02 |
2023-05-05 16:00:00 | 2.35 | 2.20 | 2.35 |
2023-04-11 16:00:00 | 2.43 | 2.22 | 2.35 |
2023-03-07 16:00:00 | 3.04 | 2.69 | 2.43 |
2023-02-09 16:00:00 | 2.71 | 2.69 | 3.04 |
2023-01-06 16:00:00 | 2.35 | 2.5 | 2.71 |
2022-12-06 16:00:00 | 2.72 | 2.50 | 2.35 |
2022-11-08 16:00:00 | 2.75 | 2.7 | 2.72 |
2022-10-06 16:00:00 | 2.66 | 2.7 | 2.75 |
2022-09-06 16:00:00 | 3.36 | 3.05 | 2.66 |
2022-08-05 16:00:00 | 3.59 | 3.51 | 3.36 |
2022-07-06 16:00:00 | 3.39 | 3.5 | 3.59 |
2022-06-07 16:00:00 | 3.38 | 3.30 | 3.39 |
2022-05-06 16:00:00 | 3.27 | 3.25 | 3.38 |
2022-04-08 16:00:00 | 2.36 | 2.90 | 3.27 |
2022-03-08 16:00:00 | 2.84 | 2.7 | 2.36 |
2022-02-11 16:00:00 | 2.62 | 2.5 | 2.84 |
2022-01-06 16:00:00 | 2.84 | 2.70 | 2.62 |
2021-12-07 16:00:00 | 2.58 | 2.55 | 2.84 |
2021-11-05 16:00:00 | 2.63 | 2.58 | 2.58 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2