美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-24 16:00:00 | 0.2 | 0.2 | |
2023-01-27 16:00:00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2022-12-23 16:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
2022-04-29 15:00:00 | 2.2 | 0.6 | 0.3 |
2022-03-25 16:00:00 | 2 | 2 | 2.2 |
2022-01-28 16:00:00 | 2.6 | 1.4 | 2 |
2021-12-23 16:00:00 | 2 | 2 | 2.6 |
2021-10-29 15:00:00 | 1.1 | 2.9 | 2 |
2021-09-23 15:00:00 | 2.8 | 2.8 | 1.1 |
2021-07-30 15:00:00 | -0.4 | 2.1 | 2.8 |
2021-06-24 15:00:00 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
2021-04-30 15:00:00 | 0 | -0.5 | -0.5 |
2021-03-26 16:00:00 | 0.4 | 0.4 | 0 |
2021-01-29 16:00:00 | 16.4 | -1.4 | 0.4 |
2020-12-23 16:00:00 | 16.7 | 16.7 | 16.4 |
2020-10-30 16:00:00 | -17.8 | 13.5 | 16.7 |
2020-09-23 15:00:00 | -18.5 | -18.5 | -17.8 |
2020-07-31 15:00:00 | -5.2 | -16.6 | -18.5 |
2020-06-30 15:00:00 | -5.2 | -5.2 | -5.2 |
2020-04-30 15:00:00 | 0.4 | -4.3 | -5.2 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2