美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
新屋開工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土動工的數目,以及在三、四個月后也將化身為新屋開工之營建許可數目的變化,地區別的數據同時也提供。
為經濟健康與否的領先指標,因其有廣泛的影響。例如,為建筑工人及檢查人員提供就業崗位,并且建筑商提供不同的建筑服務
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-16 20:30:00 | 130.9 | 131 | 145 |
2023-02-16 21:30:00 | 138.2 | 129.9 | 130.9 |
2023-01-19 21:30:00 | 142.7 | 135.8 | 138.2 |
2022-12-20 21:30:00 | 142.5 | 141.5 | 142.7 |
2022-11-17 21:30:00 | 143.9 | 141 | 142.5 |
2022-08-16 20:30:00 | 155.9 | 154 | 144.6 |
2022-04-19 20:30:00 | 176.9 | 175 | 179.3 |
2022-03-17 20:30:00 | 163.8 | 170 | 176.9 |
2022-02-17 21:30:00 | 170.2 | 169.5 | 163.8 |
2022-01-19 21:30:00 | 167.9 | 165 | 170.2 |
2021-12-16 21:30:00 | 152 | 156.7 | 167.9 |
2021-11-17 21:30:00 | 155.5 | 157.9 | 152 |
2021-10-19 20:30:00 | 161.5 | 161.3 | 155.5 |
2021-09-21 20:30:00 | 153.4 | 155 | 161.5 |
2021-08-18 20:30:00 | 164.3 | 160 | 153.4 |
2021-07-20 20:30:00 | 157.2 | 159 | 164.3 |
2021-06-16 20:30:00 | 156.9 | 163 | 157.2 |
2021-05-18 20:30:00 | 173.9 | 170.2 | 156.9 |
2021-04-16 20:30:00 | 142.1 | 161.1 | 173.9 |
2021-03-17 20:30:00 | 158 | 156 | 142.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2