<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

美國 2月 新屋開工年化總數

  • 數據影響:實際值>預期值=利好美元
  • 公布機構:美國商務部
  • 發布頻率:每月
數據釋義

新屋開工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土動工的數目,以及在三、四個月后也將化身為新屋開工之營建許可數目的變化,地區別的數據同時也提供。

關注原因

為經濟健康與否的領先指標,因其有廣泛的影響。例如,為建筑工人及檢查人員提供就業崗位,并且建筑商提供不同的建筑服務

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-03-16 20:30:00 130.9 131 145
2023-02-16 21:30:00 138.2 129.9 130.9
2023-01-19 21:30:00 142.7 135.8 138.2
2022-12-20 21:30:00 142.5 141.5 142.7
2022-11-17 21:30:00 143.9 141 142.5
2022-08-16 20:30:00 155.9 154 144.6
2022-04-19 20:30:00 176.9 175 179.3
2022-03-17 20:30:00 163.8 170 176.9
2022-02-17 21:30:00 170.2 169.5 163.8
2022-01-19 21:30:00 167.9 165 170.2
2021-12-16 21:30:00 152 156.7 167.9
2021-11-17 21:30:00 155.5 157.9 152
2021-10-19 20:30:00 161.5 161.3 155.5
2021-09-21 20:30:00 153.4 155 161.5
2021-08-18 20:30:00 164.3 160 153.4
2021-07-20 20:30:00 157.2 159 164.3
2021-06-16 20:30:00 156.9 163 157.2
2021-05-18 20:30:00 173.9 170.2 156.9
2021-04-16 20:30:00 142.1 161.1 173.9
2021-03-17 20:30:00 158 156 142.1
2021-02-18 21:30:00 166.9 166 158
2021-01-21 21:30:00 154.7 156 166.9
2020-12-17 21:30:00 153 153.5 154.7
2020-11-18 21:30:00 141.5 146 153
2020-10-20 20:30:00 141.6 146.5 141.5
2020-09-17 20:30:00 149.6 148.3 141.6
2020-08-18 20:30:00 118.6 124.5 149.6
2020-07-17 20:30:00 97.4 118.9 118.6
2020-06-17 20:30:06 89.1 110 97.4
2020-05-19 20:30:02 121.6 90 89.1
2020-04-16 20:30:00 156.4 130.0 121.6
2020-03-18 20:30:01 162.4 150 159.9
2020-02-19 21:30:00 162.6 142.8 156.7
2020-01-17 21:30:01 137.5 138 160.8
2019-12-17 21:30:01 132.3 134.5 136.5
2019-11-19 21:30:00 125.6 132 131.4
2019-10-17 20:30:01 138.6 132 125.6
2019-09-18 20:30:01 121.5 125.0 136.4
2019-08-16 20:30:01 124.1 125.6 119.1
2019-07-17 20:30:02 126.5 126 125.3
2019-06-18 20:30:01 128.1 124 126.9
2019-05-16 20:30:01 116.8 120.9 123.5
2019-04-19 20:30:00 116.2 122.5 113.9
2019-03-26 20:30:01 127 121 116.2
2019-03-08 21:30:01 107.8 119.5 123
2019-02-26 21:30:01 121.4 125.3 107.8
2018-12-18 21:30:00 121.7 123.0 125.6
2018-11-20 21:30:00 121.0 122.5 122.8
2018-10-17 20:30:00 128.2 121.0 120.1
2018-09-19 20:30:01 117.4 123.5 128.2
2018-08-16 20:30:00 115.8 126.0 116.8
2018-07-18 20:30:00 135.0 132.0 117.3
2018-06-19 20:30:00 128.6 131.1 135
2018-05-16 20:30:00 133.6 131.0 128.7
2018-04-17 20:30:01 129.5 126.7 131.9
2018-03-16 20:30:01 132.9 129.0 123.6
2018-02-16 21:30:00 120.9 123.1 132.6
2018-01-18 21:30:00 129.7 127.5 119.2
2017-12-19 21:30:00 125.6 125.0 129.7
2017-11-17 21:30:00 112.7 119.0 129
2017-10-18 20:30:00 118.0 117.5 112.7
2017-09-19 20:30:00 115.5 117.4 118
2017-08-16 20:30:00 121.3 122.0 115.5
2017-07-19 20:30:00 112.2 116.0 121.5
2017-06-16 20:30:00 115.6 122.0 109.2
2017-05-16 20:30:00 121.5 126.0 117.2
2017-04-18 20:30:00 130.3 125.0 121.5
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>