美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
新屋開工(Housing Starts),是開始破土動工打新地基的住宅的數目,用以衡量私有住屋破土動工的數目。包括單用戶和多用戶(single-family和multi-family。
是經濟健康狀況的一個領先性指標。新屋開工量增加,會帶動相關行業的發展,如就業市場、原材料市場等。新屋開工上升,利好日元。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-28 13:00:00 | 8.5 | -14 | |
2023-01-31 13:00:00 | -9.7 | 8.5 | |
2022-12-27 13:00:00 | 7.9 | -9.7 | |
2022-11-30 13:00:00 | 36.6 | 7.9 | |
2022-10-31 13:00:00 | 17.9 | ||
2022-09-30 13:00:00 | 2.8 | 17.9 | |
2022-09-30 13:00:00 | 2.8 | ||
2022-08-31 13:00:00 | 15.5 | 1.1% | 2.8 |
2022-07-29 13:00:00 | 19.5 | 46 | 15.5 |
2022-06-30 13:00:00 | 30.5 | 52 | 19.5 |
2022-05-31 13:00:00 | -21.2 | 2.4 | 30.5 |
2022-04-28 13:00:00 | -2.3 | -14 | -21.2 |
2022-03-31 13:00:00 | 11 | -2.3 | |
2022-02-28 13:00:00 | 4.8 | 11 | |
2022-01-31 13:00:00 | 11.6 | 4.8 | |
2021-12-28 13:00:00 | 2.1 | 11.6 | |
2021-11-30 13:00:00 | 27.3 | 2.1 | |
2021-10-29 13:00:00 | -2 | 27.3 | |
2021-09-30 13:00:00 | -3.4 | -2 | |
2021-08-31 13:00:00 | 32.3 | -3.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2