美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
領先指標(leading indicators) 宏觀經濟波動的敏感性指標的一類。也叫領先指標或先行指標,是預測未來經濟發展情況的領先指數由眾多要素構成,涉及國民經濟的諸多方面。
宏觀經濟波動分為繁榮、衰退、蕭條、復蘇四個階段,它的變化是有一定規律性的,而且必然會通過一定的經濟指標的變化反映出來。這些指標稱為敏感性指標,通常按周期循環的時間性區分為三類,即領先指標、一致同步指標與滯后指標。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-10-07 13:00:00 | 98.9 | 100.3 | 100.9 |
2022-09-07 13:00:00 | 100.9 | 100.2 | 99.6 |
2022-08-05 13:00:00 | 101.2 | 2.3% | 100.6 |
2022-07-07 13:00:00 | 102.9 | 101.5 | 101.4 |
2022-06-07 13:00:00 | 100.8 | 102.4 | 102.9 |
2022-05-11 13:00:00 | 100 | 100.9 | 101 |
2022-04-07 13:00:00 | 102.5 | 100.8 | 100.9 |
2022-03-08 13:00:00 | 104.8 | 103.6 | 103.7 |
2022-02-07 13:00:00 | 103.2 | 103.7 | 104.3 |
2022-01-11 13:00:00 | 101.5 | 102.9 | 103 |
2021-12-07 13:00:00 | 100.9 | 102.8 | 102.1 |
2021-11-08 13:00:00 | 101.3 | 99.8 | 99.7 |
2021-10-07 13:00:00 | 104.1 | 102 | 101.8 |
2021-09-07 13:00:00 | 104.1 | 103.5 | 104.1 |
2021-08-06 13:00:00 | 102.6 | 104.2 | 104.1 |
2021-07-07 13:00:00 | 103.8 | 102.7 | 102.6 |
2021-06-07 13:00:00 | 102.5 | 102.9 | 103 |
2021-05-12 13:00:00 | 98.7 | 102.9 | 103.2 |
2021-04-07 13:00:00 | 98.5 | 99.7 | 99.7 |
2021-03-08 13:00:00 | 95.3 | 96.8 | 99.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2