美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-10 07:50:00 | 45.02 | 41.5 | 58 |
2023-03-08 07:50:00 | -12256 | -29121 | -31817.55 |
2023-02-08 07:50:00 | -15378 | -11157 | -12256 |
2023-01-12 07:50:00 | -18754 | -16200 | -15378 |
2022-12-08 07:50:00 | -17597 | -18257 | -18754 |
2022-11-09 07:50:00 | -24906 | -16837 | -17597 |
2022-10-11 07:50:00 | -12122 | -24283 | -24906 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2