美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
經常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與 流入的狀況。
如果經常帳出現順差,表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負數逆差,表示本國的凈國外財富或投資均少。一國經常帳逆差擴大,該國幣值將走貶。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-10 07:50:00 | 1484 | 1484 | -808 |
2023-03-08 07:50:00 | 334 | -8184 | -19766 |
2023-02-08 07:50:00 | 18036 | 984 | 334 |
2023-01-12 07:50:00 | -641 | 4711 | 18036 |
2022-12-08 07:50:00 | 9093 | 6234 | -641 |
2022-11-09 07:50:00 | 589 | 2345 | 9093 |
2022-10-11 07:50:00 | 2290 | 1218 | 589 |
2022-09-08 07:50:00 | -1324 | 7135 | 2290 |
2022-08-08 07:50:00 | 1284 | -7038 | -1324 |
2022-07-08 07:50:00 | 5011 | 1720 | 1284 |
2022-06-08 07:50:00 | 25493 | 5110 | 5011 |
2022-05-12 07:50:00 | 16483 | 17523 | 25493 |
2022-04-08 07:50:00 | -11887 | 14500 | 16483 |
2022-03-08 07:50:00 | -3708 | -8802 | -11887 |
2022-02-08 07:50:00 | 8973 | 735 | -3708 |
2022-01-12 07:50:00 | 11801 | 5850 | 8973 |
2021-12-08 07:50:00 | 10337 | 13085 | 11801 |
2021-11-09 07:50:00 | 16656 | 10601 | 10337 |
2021-10-08 07:50:00 | 19108 | 15400 | 16656 |
2021-09-08 07:50:00 | 9051 | 23000 | 19108 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2