<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

日本2月未季調經常帳

  • 數據影響:如果是赤字,公布值>預測值=利空日元;如果是盈余,公布值>預測值=利好日元
  • 公布機構:日本財務省
  • 發布頻率:每月
數據釋義

經常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與 流入的狀況。

關注原因

如果經常帳出現順差,表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負數逆差,表示本國的凈國外財富或投資均少。一國經常帳逆差擴大,該國幣值將走貶。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-04-10 07:50:00 1484 1484 -808
2023-03-08 07:50:00 334 -8184 -19766
2023-02-08 07:50:00 18036 984 334
2023-01-12 07:50:00 -641 4711 18036
2022-12-08 07:50:00 9093 6234 -641
2022-11-09 07:50:00 589 2345 9093
2022-10-11 07:50:00 2290 1218 589
2022-09-08 07:50:00 -1324 7135 2290
2022-08-08 07:50:00 1284 -7038 -1324
2022-07-08 07:50:00 5011 1720 1284
2022-06-08 07:50:00 25493 5110 5011
2022-05-12 07:50:00 16483 17523 25493
2022-04-08 07:50:00 -11887 14500 16483
2022-03-08 07:50:00 -3708 -8802 -11887
2022-02-08 07:50:00 8973 735 -3708
2022-01-12 07:50:00 11801 5850 8973
2021-12-08 07:50:00 10337 13085 11801
2021-11-09 07:50:00 16656 10601 10337
2021-10-08 07:50:00 19108 15400 16656
2021-09-08 07:50:00 9051 23000 19108
2021-08-10 07:50:00 19797 7798 9051
2021-07-08 07:50:00 13218 18072 19797
2021-06-08 07:50:00 26501 15006 13218
2021-06-08 07:50:00 26501 15006 13218
2021-05-13 07:50:00 29169 27962 26501
2021-05-13 07:50:00 29169 27962 26501
2021-04-08 07:50:00 6468 19660 29169
2021-03-08 07:50:00 11656 12296 6468
2021-02-08 07:50:00 18784 10400 11656
2021-01-12 07:50:00 21447 15520 18784
2020-12-08 07:50:00 16602 21263 21447
2020-11-10 07:50:00 21028 19949 16602
2020-10-08 07:50:00 14683 19837 21028
2020-09-08 07:50:00 1675 18686 14683
2020-08-11 07:50:00 11768 1100 1675
2020-07-08 07:50:00 2627 10882 11768
2020-06-08 07:50:00 19710 4800 2627
2020-05-13 07:50:00 31688 22106 19710
2020-04-08 07:50:00 6123 30619 31688
2020-03-09 07:50:00 5240 6261 6123
2020-02-10 07:50:00 14368 4170 5240
2020-01-14 07:50:00 18168 14233 14368
2019-12-09 07:50:00 16129 17978 18168
2018-10-09 07:50:00 20097 18966 18384
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>