<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

日本 7月 M3貨幣供應年率

  • 數據影響:
  • 公布機構:日本央行
  • 發布頻率:每月
數據釋義

日本央行統計日本國內流通貨幣與銀行存款總金額的變動,公布年率數據,比貨幣基礎數據早一周公布。

關注原因

該數據與利率呈現正相關,在經濟復蘇期,貨幣供應增加意味著投資和支出上升,經濟周期末期,貨幣供應增加意味著通脹上升。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2022-08-09 07:50:00 3 3 3
2022-07-11 07:50:00 2.9 3
2022-05-13 07:50:00 3.1 3 3.2
2022-04-13 07:50:00 3.2 3.2 3.1
2022-03-09 07:50:00 3.3 3.2
2022-02-09 07:50:00 3.4 3.3 3.3
2022-01-13 07:50:00 3.6 3.5 3.4
2021-12-09 07:50:00 3.7 3.7 3.6
2021-11-10 07:50:00 3.8 3.7 3.7
2021-10-13 07:50:00 4.2 3.9 3.8
2021-09-09 07:50:00 4.6 4.1 4.2
2021-08-11 07:50:00 5.2 4.7 4.6
2021-07-09 07:50:00 6.9 5.2 5.2
2021-06-09 07:50:00 7.8 7 6.9
2021-05-14 07:50:00 8 7.9 7.8
2021-04-13 07:50:00 8 8.1 8
2021-03-09 07:50:00 7.8 7.9 8
2021-02-09 07:50:00 7.6 7.6 7.8
2021-01-13 07:50:00 7.6 7.6 7.6
2020-12-09 07:50:00 7.5 7.4 7.6
2020-11-11 07:50:00 7.4 7.6 7.5
2020-10-13 07:50:00 7.1 7.4 7.4
2020-09-09 07:50:00 6.5 6.7 7.1
2020-08-12 07:50:00 5.9 7 6.5
2020-07-09 07:50:00 4.1 4.4 5.9
2020-06-09 07:50:05 3 3.1 4.1
2020-05-14 07:50:05 2.7 2.8 3
2020-04-13 07:50:07 2.4 2.5 2.7
2020-03-10 07:50:09 2.3 2.3 2.5
2020-02-12 07:50:15 2.3 2.3 2.3
2020-01-15 07:50:06 2.3 2.3 2.3
2019-12-10 07:50:05 2.1 2.1 2.3
2019-11-12 07:50:08 2 2 2.1
2019-09-10 07:50:06 2 2 2
2019-08-09 07:50:05 2 2 2
2019-07-09 07:50:07 2.3 2.4 2
2019-06-11 07:50:06 2.2 2.2 2.3
2019-05-15 07:50:06 2.1 2.1 2.2
2019-04-11 07:50:05 2.1 2.1 2.1
2019-03-11 07:50:07 2.1 2.1 2.1
2019-02-12 07:50:06 2.1 2.1 2.1
2019-01-15 07:50:05 2.1 2.1 2.1
2018-12-11 07:50:05 2.3 2.3 2.1
2018-11-09 07:50:06 2.5 2.4 2.3
2018-10-12 07:50:05 2.5 2.5 2.5
2018-09-11 07:50:24 2.5 2.6 2.5
2018-08-09 07:50:09 2.6 2.7 2.6
2018-07-10 07:51:05 2.7 2.7 2.7
2018-06-11 07:50:51 2.7 2.8 2.7
2018-05-11 07:50:12 2.6 2.8 2.8
2018-04-12 07:51:53 2.7 2.7 2.8
2018-03-09 07:50:20 2.9 2.8 2.8
2018-02-09 07:50:09 3.1 3.1 2.9
2018-01-15 07:50:11 3.4 3.4 3.1
2017-12-11 07:50:15 3.4 3.5 3.4
2017-11-10 07:50:21 3.4 3.4 3.5
2017-10-13 07:50:11 3.4 3.4 3.4
2017-09-11 07:50:18 3.4 3.4
2017-08-09 07:50:08 3.3 3.3 3.4
2017-07-11 07:50:15 3.4 3.4 3.3
2017-06-09 07:51:04 3.4 3.6 3.4
2017-05-12 07:50:11 3.6 3.6 3.6
2017-04-13 07:50:16 3.6 3.6 3.6
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>