美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
日本央行統計日本國內流通貨幣與銀行存款總金額的變動,公布年率數據,比貨幣基礎數據早一周公布。
該數據與利率呈現正相關,在經濟復蘇期,貨幣供應增加意味著投資和支出上升,經濟周期末期,貨幣供應增加意味著通脹上升。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-08-09 07:50:00 | 3 | 3 | 3 |
2022-07-11 07:50:00 | 2.9 | 3 | |
2022-05-13 07:50:00 | 3.1 | 3 | 3.2 |
2022-04-13 07:50:00 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
2022-03-09 07:50:00 | 3.3 | 3.2 | |
2022-02-09 07:50:00 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
2022-01-13 07:50:00 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
2021-12-09 07:50:00 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
2021-11-10 07:50:00 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
2021-10-13 07:50:00 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
2021-09-09 07:50:00 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
2021-08-11 07:50:00 | 5.2 | 4.7 | 4.6 |
2021-07-09 07:50:00 | 6.9 | 5.2 | 5.2 |
2021-06-09 07:50:00 | 7.8 | 7 | 6.9 |
2021-05-14 07:50:00 | 8 | 7.9 | 7.8 |
2021-04-13 07:50:00 | 8 | 8.1 | 8 |
2021-03-09 07:50:00 | 7.8 | 7.9 | 8 |
2021-02-09 07:50:00 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
2021-01-13 07:50:00 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
2020-12-09 07:50:00 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2