美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
由日本內閣府公布,GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值,(港臺地區有翻譯為國內生產毛額、本地生產總值)。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值。GDP是衡量一國經濟狀況的最重要指標,央行將據此制定貨幣政策,投資者根據GDP數據對貨幣政策作出預測,進而影響日元短線走勢。
GDP是衡量一國經濟狀況的最重要指標,央行將據此制定貨幣政策,投資者根據GDP數據對貨幣政策作出預測,進而影響日元短線走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-08 07:50:00 | 0.50 | 0.70 | 0.9 |
2022-08-15 07:50:00 | -0.10 | 0.6 | 0.5 |
2022-06-08 07:50:00 | -0.20 | -0.30 | -0.1 |
2022-05-18 07:50:00 | 1.10 | -0.4 | -0.2 |
2022-03-09 07:50:00 | 1.30 | 1.40 | 1.1 |
2022-02-15 07:50:00 | -0.90 | 1.4 | 1.3 |
2021-12-08 07:50:00 | -0.80 | -0.80 | -0.9 |
2021-11-15 07:50:00 | 0.50 | -0.20 | -0.8 |
2021-09-08 07:50:00 | 0.30 | 0.40 | 0.5 |
2021-08-16 07:50:00 | -1.00 | 0.2 | 0.3 |
2021-05-18 07:50:00 | 2.80 | -1.2 | -1.3 |
2021-03-09 07:50:00 | 3.00% | 3.00% | 2.8% |
2021-03-08 07:50:00 | 3 | ||
2021-02-15 07:50:00 | 5.30 | 2.3 | 3 |
2020-12-08 07:50:00 | 5 | 5 | 5.3 |
2020-11-16 07:50:00 | -7.90 | 4.40 | 5 |
2020-09-08 07:50:00 | -7.80 | -8.10 | -7.9 |
2020-08-17 07:50:00 | -0.60 | -7.60 | -7.8 |
2020-08-03 07:50:00 | -0.60 | -0.70 | -0.6 |
2020-06-08 07:50:00 | -0.90 | -0.50 | -0.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2