美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
由日本總務省統計局公布,CPI對應的中文俗稱是“居民消費價格指數”,即國際上所謂的“消費者物價指數”的英文簡稱。日本全國CPI是根據與日本全國各地居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
該數據通常會影響金融市場走勢,而且其時效性及通脹意涵也廣泛受到市場追蹤。核心CPI繼續溫和上升,表明經濟復蘇步伐緩慢抑制通貨膨脹。日本核心CPI表現疲弱,引發市場對日本經濟再度陷入通縮漩渦的擔憂,美元/日元可能上漲。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-20 07:30:00 | 2.40 | 2.70 | 2.8 |
2022-08-19 07:30:00 | 2.20 | 2.40 | 2.4 |
2022-07-22 07:30:00 | 2.10 | 2.20 | 2.2 |
2022-06-24 07:30:00 | 2.10 | 2.10 | 2.1 |
2022-05-20 07:30:00 | 0.80 | 2.1 | 2.1 |
2022-04-22 07:30:00 | 0.60 | 0.80 | 0.8 |
2022-03-18 07:30:00 | 0.20 | 0.6 | 0.6 |
2022-02-18 07:30:00 | 0.50 | 0.30 | 0.2 |
2022-01-21 07:30:00 | 0.50 | 0.60 | 0.5 |
2021-12-24 07:30:00 | 0.10 | 0.40 | 0.5 |
2021-11-19 07:30:00 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
2021-10-22 07:30:00 | 0.00 | 0.10 | 0.1 |
2021-09-24 07:30:00 | -0.20 | 0.00 | 0 |
2021-08-20 07:30:00 | 0.20 | -0.40 | -0.2 |
2021-07-20 07:30:00 | 0.10 | 0.20 | 0.2 |
2021-06-18 07:30:00 | -0.10 | 0.00 | 0.1 |
2021-05-21 07:30:00 | -0.10 | -0.20 | -0.1 |
2021-04-23 07:30:00 | -0.40 | -0.1 | -0.1 |
2021-03-19 07:30:00 | -0.60% | -0.40% | -0.4% |
2021-02-19 07:30:00 | -1.00 | -0.70 | -0.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2