美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
意大利統計局公布,消費者信心指數能反映出其對經濟及個人收入前景的看法。如果消費者信心指數上升表示消費者有較強烈消費商品與服務意愿,有利經濟擴張,則利好歐元;而消費者信心指數下降則表明消費者消費意愿不強,經濟有可能趨緩,利空歐元。
企業對經濟環境的變化最為敏感。通過企業對經濟的評估,可以對未來經濟走向預先做出判斷,進而影響匯率走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-27 16:00:00 | |||
2023-05-26 16:00:00 | 105.5 | 105.2 | 105.1 |
2023-04-27 16:00:00 | 105.1 | 105.5 | 105.5 |
2023-03-28 16:00:00 | 104 | 104 | 105.1 |
2023-02-27 17:00:00 | 100.9 | 101.3 | 104 |
2023-01-26 17:00:00 | 102.5 | 102.7 | 100.9 |
2022-12-23 17:00:00 | 98.1 | 98.5 | 102.5 |
2022-11-25 17:00:00 | 90.1 | 91 | 98.1 |
2022-10-27 16:00:00 | 94.8 | 93.8 | |
2022-09-28 16:00:00 | 98.3 | ||
2022-08-26 16:00:00 | 94.8 | 92.5 | 98.3 |
2022-07-27 16:00:00 | 98.3 | 96.6 | 94.8 |
2022-06-24 16:00:00 | 102.7 | 102.5 | 98.3 |
2022-05-26 16:00:00 | 100 | 100.5 | 102.7 |
2022-04-28 16:00:00 | 100.8 | 100.4 | 100 |
2022-03-25 17:00:00 | 112.4 | 108.3 | 100.8 |
2022-02-25 17:00:00 | 114.2 | 115 | 112.4 |
2022-01-28 17:00:00 | 117.7 | 116.5 | 114.2 |
2021-12-23 17:00:00 | 117.5 | 116.2 | 117.7 |
2021-11-26 17:00:00 | 118.4 | 117 | 117.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2