美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
經通脹調整后,經濟活動中所產生的所有商品及服務的價值變動
該指標對意大利經濟活動進行了最為廣泛的衡量,且是經濟健康狀況首要的衡量器
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-03 16:00:00 | 1.7 | ||
2023-01-31 16:00:00 | 2.6 | ||
2022-11-30 17:00:00 | 2.6 | 2.6 | |
2022-10-31 17:00:00 | 4.7 | 2 | 2.6 |
2022-04-29 16:00:00 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
2022-03-04 17:00:00 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
2022-01-31 18:00:00 | 3.9 | 6.4 | |
2021-11-30 17:00:00 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
2021-10-29 16:00:00 | 17.3 | 3 | 3.8 |
2021-08-31 16:00:00 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
2021-07-30 16:00:00 | -0.8 | 15.6 | 17.3 |
2021-06-01 17:00:00 | -1.4 | -1.4 | -0.8 |
2021-04-30 16:00:00 | -6.6 | -1.6 | -1.4 |
2021-03-03 17:00:00 | -6.6 | -6.6 | -6.6 |
2021-02-02 17:00:00 | -5 | -6.6 | -6.6 |
2020-12-01 17:00:00 | -4.7 | -4.7 | -5 |
2020-10-30 17:00:00 | -17.7 | -8.4 | -4.7 |
2020-08-31 16:00:00 | -17.3 | -17.3 | -17.7 |
2020-07-31 16:00:00 | -5.4 | -17.3 | -17.3 |
2020-05-29 16:00:00 | -4.8 | -4.8 | -5.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2