美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
商業信心指數是指企業對經濟形勢所作出的基本估計,出現負的指數表明絕大部分企業對本國經濟前景不抱樂觀估計。
企業對經濟環境的變化最為敏感。通過企業對經濟的評估,可以對未來經濟走向預先做出判斷,進而影響匯率走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-27 16:00:00 | 2.5 | 2.5% | 2.5 |
2023-03-28 16:00:00 | 102.8 | 104 | 106 |
2023-02-27 17:00:00 | 102.7 | 103 | 102.8 |
2023-01-26 17:00:00 | 101.4 | 101.8 | 102.7 |
2022-12-23 17:00:00 | 102.5 | 102.7 | 101.4 |
2022-11-25 17:00:00 | 100.4 | 99.6 | 102.5 |
2022-10-27 16:00:00 | 101.3 | 100 | |
2022-09-28 16:00:00 | 104.3 | ||
2022-08-26 16:00:00 | 106.7 | 104.4 | 104.3 |
2022-07-27 16:00:00 | 110 | 108 | 106.7 |
2022-06-24 16:00:00 | 109.3 | 108.5 | 110 |
2022-05-26 16:00:00 | 110 | 109 | 109.3 |
2022-04-28 16:00:00 | 110.3 | 110 | 110 |
2022-03-25 17:00:00 | 113.4 | 111.7 | 110.3 |
2022-02-25 17:00:00 | 113.9 | 113.9 | 113.4 |
2022-01-28 17:00:00 | 115.2 | 115.3 | 113.9 |
2021-12-23 17:00:00 | 116 | 115.3 | 115.2 |
2021-11-26 17:00:00 | 114.9 | 114 | 116 |
2021-10-28 16:00:00 | 113 | 112.2 | 114.9 |
2021-09-24 16:00:00 | 113.4 | 112.6 | 113 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2