美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
指德國制造商新購買訂單總價值的變動。
是生產的領先指標——購買訂單上升意味著制造商將增加活動,因他們需要為完成訂單而展開工作。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-06 14:00:00 | -10.70 | 3.00 | -0.4 |
2023-05-05 14:00:00 | 4.80 | -2.2 | -10.7 |
2023-04-05 14:00:00 | 1.00 | 0.30 | 4.8 |
2023-03-07 15:00:00 | 3.20 | -0.7 | 1 |
2023-02-06 15:00:00 | -5.30 | 2.00 | 3.2 |
2023-01-06 15:00:00 | 0.80 | -0.50 | -5.3 |
2022-12-06 15:00:00 | -4.00 | 0.1 | 0.8 |
2022-11-04 15:00:00 | -2.40 | -0.50 | -4 |
2022-10-06 14:00:00 | -1.10 | -0.70 | -2.4 |
2022-09-06 14:00:00 | -0.40 | -0.5 | -1.1 |
2022-08-04 14:00:00 | 0.10 | -0.8 | -0.4 |
2022-07-06 14:00:00 | -2.70 | -0.6 | 0.1 |
2022-06-07 14:00:00 | -4.70 | 0.3 | -2.7 |
2022-05-05 14:00:00 | -2.20 | -1.10 | -4.70 |
2022-04-06 14:00:00 | 1.80 | -0.20 | -2.2 |
2022-03-07 15:00:00 | 2.80 | 1 | 1.8 |
2022-02-04 15:00:00 | 3.70 | 0.5 | 2.8 |
2022-01-06 15:00:00 | -6.90 | 2.1 | 3.7 |
2021-12-06 15:00:00 | 1.30 | -0.5 | -6.9 |
2021-11-04 15:00:00 | -7.70 | 2 | 1.3 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2