<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

德國4月IFO商業現況指數

  • 數據影響:
  • 公布機構:Ifo經濟研究機構
  • 發布頻率:每月
數據釋義

IFO經濟景氣指數(IFO Business Climate Index)是由德國IFO研究機構所編制,為觀察德國經濟狀況的重要領先指標。IFO是德國經濟信息研究所注冊協會的英文縮寫,1949年成立于慕尼黑,是一家公益性的、獨立的經濟研究所,被稱為德國政府智庫之一。

關注原因

是衡量經濟健康狀況的領先性指標——企業對市場形勢能做出迅速反應,且他們對經濟看法的改變可能是未來經濟活動的早期跡象,如經濟中的支出、雇用和投資情況。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-04-24 16:00:00 2.1 1.7 1.3
2023-03-27 16:00:00 93.9 2.2% 2.2%
2023-02-22 17:00:00 94.1 95 93.9
2023-01-25 17:00:00 94.4 95 94.1
2022-12-19 17:00:00 93.1 93.5 94.4
2022-11-24 17:00:00 94.1 93.8 93.1
2022-10-25 16:00:00 94.5 92.5
2022-09-26 16:00:00 97.5 -2.6 0.3
2022-08-25 16:00:00 97.7 96 97.5
2022-07-25 16:00:00 99.3 98 97.7
2022-06-24 16:00:00 99.5 99.1 99.3
2022-05-23 16:00:00 97.2 96.8 99.5
2022-04-25 16:00:00 97 95.8 97.2
2022-03-25 17:00:00 98.6 96.5 97
2022-02-22 17:00:00 96.1 96.6 98.6
2022-01-25 17:00:00 96.9 96.3 96.1
2021-12-17 17:00:00 99 97.5 96.9
2021-11-24 17:00:00 100.1 99 99
2021-10-25 16:00:00 100.4 99.4 100.1
2021-09-24 16:00:00 101.4 101.8 100.4
2021-08-25 16:00:00 100.4 100.8 101.4
2021-07-26 16:00:00 99.6 101.6 100.4
2021-06-24 16:00:00 95.7 97.9 99.6
2021-05-25 16:00:00 94.1 95.5 95.7
2021-04-26 16:00:00 93 94.4 94.1
2021-03-26 17:00:00 90.6 91.3 93
2021-02-22 17:00:00 89.2 89 90.6
2021-01-25 17:00:00 91.3 90.6 89.2
2020-12-18 17:00:00 90 89 91.3
2020-11-24 17:00:00 90.3 87 90
2020-10-26 17:00:00 89.2 89.8 90.3
2020-09-24 16:00:00 87.9 89.5 89.2
2020-08-25 16:00:00 84.5 87 87.9
2020-07-27 16:00:00 81.3 85 84.5
2020-06-24 16:00:00 78.9 84 81.3
2020-05-25 16:00:00 79.5 80 78.9
2020-04-24 16:00:00 93 81 79.5
2020-03-25 17:00:00 93.8 93.6 93
2020-03-19 17:00:00 98.9 98.9 93.8
2020-02-24 17:00:00 99.1 98.6 98.9
2020-01-27 17:00:00 98.8 99.2 99.1
2019-12-18 17:00:00 97.9 98.1 98.8
2019-05-23 16:00:00 103.3 103.5 100.6
2019-04-24 16:00:00 103.8 103.6 103.3
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>