美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值,(港臺地區有翻譯為國內生產毛額、本地生產總值)。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值。
是衡量一國經濟的最重要指標之一,各國央行通過這些數據來制定貨幣政策,進而影響短線匯率走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-24 15:00:00 | 0.1 | 0.9 | |
2023-01-30 17:00:00 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
2022-11-25 15:00:00 | 1.2 | 1.2 | 226.75 |
2022-04-29 16:00:00 | 1.8 | 3.6 | 3.7 |
2022-02-25 15:00:00 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
2022-01-28 17:00:00 | 2.5 | 1.8 | 1.4 |
2021-11-25 15:00:00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2021-10-29 16:00:00 | 9.4 | 2.5 | 2.5 |
2021-08-24 14:00:00 | 9.2 | 9.2 | 9.4 |
2021-07-30 16:00:00 | -3.1 | 9.6 | 9.2 |
2021-05-25 14:00:00 | -3 | -3 | -3.1 |
2021-04-30 16:00:00 | -3.7 | -3.2 | -3 |
2021-02-24 15:00:00 | -3.9 | -3.9 | -3.7 |
2021-01-29 17:00:00 | -4 | -4 | -3.9 |
2020-11-24 15:00:00 | -4.3 | -4.3 | -4 |
2020-10-30 17:00:00 | -11.3 | -5.5 | -4.3 |
2020-08-25 14:00:00 | -11.7 | -11.7 | -11.3 |
2020-07-30 16:00:00 | -2.3 | -11.5 | -11.7 |
2020-05-25 14:00:13 | -2.3 | -2.3 | -2.3 |
2020-05-15 16:00:13 | 0.4 | -2.0 | -2.3 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2