美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數額的統計匯總,是除服務業外包括所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。
是消費者支出的領先性指標,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售增加,利好歐元。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-01 14:00:00 | -8.6 | -5.0 | -8.6 |
2023-05-02 14:00:00 | -7.00 | -6.50 | -8.6 |
2023-03-31 14:00:00 | -6.9 | 17.8 | -7 |
2023-03-08 15:00:00 | -6.60 | -6.1 | -6.9 |
2023-02-27 15:00:00 | -6.60 | ||
2023-01-31 15:00:00 | -5.70 | -1.8 | -6.6 |
2023-01-27 15:00:00 | -5.70 | ||
2023-01-06 15:00:00 | -5 | -5.90 | -5.7 |
2022-12-01 15:00:00 | -0.9 | -2.8 | -5 |
2022-10-31 15:00:00 | -4.3 | -4.9 | |
2022-10-28 14:00:00 | -1.70 | ||
2022-10-07 14:00:00 | -2.6 | -4.3 | -4.3 |
2022-09-30 14:00:00 | -5.50 | -5.00 | |
2022-09-01 14:00:00 | -8.8 | -6.50 | -2.6 |
2022-08-01 14:00:00 | -3.6 | -8 | -8.8 |
2022-06-30 14:00:00 | -0.4 | -2 | -3.6 |
2022-06-01 14:00:00 | -2.7 | 4 | -0.4 |
2022-05-27 14:00:00 | -5.40 | 0.5 | 0.1 |
2022-05-02 14:00:00 | 7 | -0.50 | -2.7 |
2022-04-27 14:00:00 | 7.10 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2