<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

德國4月實際零售銷售月率

  • 數據影響:公布值>預期值=利好歐元
  • 公布機構:德國聯邦統計局
  • 發布頻率:每月
數據釋義

零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數額的統計匯總,是除服務業外包括所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。

關注原因

是消費者支出的領先性指標,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售增加,利好歐元。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-06-01 14:00:00 -2.4 1.0 0.8
2023-05-02 14:00:00 -1.30 0.40 -2.4
2023-03-31 14:00:00 -0.30 0.50 -1.3
2023-03-08 15:00:00 -5.30 2 -0.3
2023-02-27 15:00:00 -5.30
2023-01-31 15:00:00 1.10 0.2 -5.3
2023-01-27 15:00:00 1.10 0.30
2023-01-06 15:00:00 -2.80 1 1.1
2022-12-01 15:00:00 0.90 -0.6 -2.8
2022-10-31 15:00:00 -1.30 -0.3
2022-10-28 14:00:00 -1.30 0.00
2022-10-07 14:00:00 1.90 -1.1 -1.3
2022-09-30 14:00:00 1.9 -1
2022-09-30 14:00:00 1.90 -1
2022-09-01 14:00:00 -1.60 0 1.9
2022-08-01 14:00:00 0.60 0.2 -1.6
2022-06-30 14:00:00 -5.40 0.5 0.6
2022-06-01 14:00:00 -0.10 0 -5.4
2022-05-27 14:00:00 -0.10 -0.7 -1.474
2022-05-02 14:00:00 0.30 0.3 -0.1
2022-04-27 14:00:00 0.30
2022-03-31 14:00:00 2.00 0.50 0.3
2022-03-07 15:00:00 -5.50 1.8 2
2022-03-01 15:00:00 -5.50 1.30
2022-02-01 15:00:00 0.60 -1.4 -5.5
2022-01-27 15:00:00 0.60 -1.40
2022-01-04 15:00:00 -0.30 -0.50 0.6
2021-12-01 15:00:00 -2.50 1 -0.3
2021-11-01 15:00:00 1.10 0.6 -2.5
2021-10-27 14:00:00 1.10
2021-10-01 14:00:00 -5.10 1.50 1.1
2021-09-01 14:00:00 4.20 -0.9 -5.1
2021-08-27 14:00:00 4.20
2021-08-02 14:00:00 4.20 2 4.2
2021-07-27 14:00:00 4.20 2.00
2021-07-02 14:00:00 -5.5
2021-07-01 14:00:00 -5.50 5 4.2
2021-06-02 14:00:00 7.70 -2 -5.5
2021-05-03 14:00:00 1.20 3.2 7.7
2021-04-01 14:00:00 -4.5% 2% 1.2%
2021-03-02 15:00:00 -9.60% -0.3% -4.5%
2021-02-01 15:00:00 1.90 -2.6 -9.6
2021-01-27 15:00:00 1.90 -2.70
2021-01-05 15:00:00 2.60 -2.00 1.9
2020-12-30 15:00:00 2.6 -2.2
2020-12-02 15:00:00 -2.20 1.2 2.6
2020-11-27 15:00:00 -2.20
2020-10-30 15:00:00 3.10 -0.80 -2.2
2020-09-30 14:00:00 -0.9 0.5 3.1
2020-09-27 14:00:00 -0.90 0.00
2020-09-02 14:00:00 -1.60 0.50 -0.9
2020-07-31 14:00:00 13.9 -3.3 -1.6
2020-07-01 14:00:00 -5.30 3.90 13.9
2020-06-29 14:00:00 -5.30 2.50
2020-05-29 14:00:00 -5.6 -12 -5.3
2020-04-30 14:00:00 1.2 -7.3 -5.6
2020-04-01 14:00:00 0.9 0.1 1.2
2020-03-04 15:00:00 -3.3 1 0.9
2020-01-31 15:00:00 2.1 -0.5 -3.3
2020-01-06 15:00:00 -1.9 1.1 2.1
2018-10-01 14:00:00 -0.4 0.4 -0.1
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>