美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數額的統計匯總,是除服務業外包括所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。
是消費者支出的領先性指標,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售增加,利好歐元。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-01 14:00:00 | -2.4 | 1.0 | 0.8 |
2023-05-02 14:00:00 | -1.30 | 0.40 | -2.4 |
2023-03-31 14:00:00 | -0.30 | 0.50 | -1.3 |
2023-03-08 15:00:00 | -5.30 | 2 | -0.3 |
2023-02-27 15:00:00 | -5.30 | ||
2023-01-31 15:00:00 | 1.10 | 0.2 | -5.3 |
2023-01-27 15:00:00 | 1.10 | 0.30 | |
2023-01-06 15:00:00 | -2.80 | 1 | 1.1 |
2022-12-01 15:00:00 | 0.90 | -0.6 | -2.8 |
2022-10-31 15:00:00 | -1.30 | -0.3 | |
2022-10-28 14:00:00 | -1.30 | 0.00 | |
2022-10-07 14:00:00 | 1.90 | -1.1 | -1.3 |
2022-09-30 14:00:00 | 1.9 | -1 | |
2022-09-30 14:00:00 | 1.90 | -1 | |
2022-09-01 14:00:00 | -1.60 | 0 | 1.9 |
2022-08-01 14:00:00 | 0.60 | 0.2 | -1.6 |
2022-06-30 14:00:00 | -5.40 | 0.5 | 0.6 |
2022-06-01 14:00:00 | -0.10 | 0 | -5.4 |
2022-05-27 14:00:00 | -0.10 | -0.7 | -1.474 |
2022-05-02 14:00:00 | 0.30 | 0.3 | -0.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2