<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

德國 3月 調和CPI月率

  • 數據影響:
  • 公布機構:德國聯邦統計局
  • 發布頻率:每月
數據釋義

消費者價格指數(Consumer Price Index),也稱消費者物價指數,英文縮寫為CPI,是對一個固定的消費品籃子價格的衡量,主要反映消費者支付商品和勞務的價格變化情況,也是一種度量通貨膨脹水平的工具, 以百分比變化為表達形式。同時也是用以衡量與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指針。

關注原因

該指數下跌,反映經濟衰退,必然對貨幣匯率走勢不利。但如果消費物價指數上升,匯率是否一定有利好呢?不一定,須看消費物價指數“升幅”如何。倘若該指數升幅溫和,則表示經濟穩定向上,當然對該國貨幣有利,但如果該指數升幅過大卻有不良影響,因為物價指數與購買能力成反比,物價越貴,貨幣的購買能力越低,必然對該國貨幣不利。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-03-30 20:00:00 1 1 1.1
2023-03-09 21:00:00 0.5 1
2023-03-01 20:00:00 0.5 1
2023-02-22 15:00:00 0.5 0.5 0.5
2023-02-06 21:00:00 -1.2 1.4 0.5
2023-01-17 15:00:00 -1.2 -1.2 -1.2
2023-01-03 21:00:00 0 -0.3 -1.2
2022-12-13 15:00:00 0 0 0
2022-11-29 21:00:00 1.1 0.1 0
2022-09-13 14:00:00 0.4 0.4 0.4
2022-07-13 14:00:00 -0.1 -0.1 -0.1
2022-05-11 14:00:00 0.7 0.7 0.7
2022-04-28 20:00:00 2.5 0.4 0.7
2022-04-12 14:00:00 2.5 2.5 2.5
2022-03-30 20:00:00 0.9 1.9 2.5
2022-03-11 15:00:00 0.9 0.9 0.9
2022-03-01 21:00:00 0.9 0.8 0.9
2022-02-11 15:00:00 0.9 0.9 0.9
2022-01-31 21:00:00 0.3 -0.4 0.9
2022-01-19 15:00:00 0.3 0.3 0.3
2022-01-06 21:00:00 0.3 0.2 0.3
2021-12-10 15:00:00 0.3 0.3 0.3
2021-11-29 21:00:00 0.5 -0.2 0.3
2021-11-10 15:00:00 0.5 0.5 0.5
2021-10-28 20:00:00 0.3 0.4 0.5
2021-10-13 14:00:00 0.3 0.3 0.3
2021-09-30 20:00:00 0.1 0.2 0.3
2021-09-10 14:00:00 0.1 0.1 0.1
2021-08-30 20:00:00 0.5 0.1 0.1
2021-08-11 14:00:00 0.5 0.5 0.5
2021-07-29 20:00:00 0.4 0.4 0.5
2021-07-13 14:00:00 0.4 0.4 0.4
2021-06-29 20:00:00 0.3 0.3 0.4
2021-06-15 14:00:00 0.3 0.3 0.3
2021-05-31 20:00:00 0.5 0.3 0.3
2021-05-12 14:00:00 0.5 0.5 0.5
2021-04-29 20:00:00 0.5 0.4 0.5
2021-04-15 14:00:00 0.5 0.5 0.5
2021-03-30 20:00:00 0.6 0.5 0.5
2021-03-12 15:00:00 0.6 0.6 0.6
2021-03-01 21:00:00 1.4 0.6 0.6
2021-02-10 15:00:00 1.4 1.4 1.4
2021-01-28 21:00:00 0.6 0.3 1.4
2021-01-19 15:00:00 0.6 0.6 0.6
2021-01-06 21:00:00 -1 0.7 0.6
2020-12-11 15:00:00 -1 -1
2020-11-30 21:00:00 0 -0.8 -1
2020-11-12 15:00:00 0 0 0
2020-10-29 21:00:00 -0.4 0 0
2020-10-13 14:00:00 -0.4 -0.4 -0.4
2020-09-29 20:00:00 -0.2 -0.1 -0.4
2020-09-11 14:00:00 -0.2 -0.2 -0.2
2020-08-31 20:00:00 -0.5 0 -0.2
2020-08-13 14:00:00 -0.5 -0.5 -0.5
2020-07-30 20:00:00 0.7 -0.2 -0.5
2020-07-14 14:00:11 0.7 0.7 0.7
2020-06-29 20:00:03 0 0.4 0.7
2020-06-16 14:00:12 0 0 0
2020-05-28 20:00:00 0.4 -0.1 0
2020-05-14 14:00:03 0.4 0.4 0.4
2020-04-29 20:00:01 0.1 0.1 0.4
2020-04-16 14:00:12 0.1 0.1 0.1
2020-03-30 20:00:22 0.6 0.1 0.1
2020-03-13 15:00:11 0.6 0.6 0.6
2020-02-28 21:00:05 -0.8 0.4 0.6
2020-02-13 15:00:02 -0.8 -0.8 -0.8
2020-01-30 21:00:02 0.6 -0.7 -0.8
2020-01-16 15:00:04 0.6 0.6 0.6
2020-01-03 21:00:54 -0.8 0.5 0.6
2019-12-12 15:00:07 -0.8 -0.8 -0.8
2019-11-28 21:00:09 0.1 -0.7 -0.8
2019-11-13 15:00:04 0.1 0.1 0.1
2019-10-30 21:00:00 -0.1 0 0.1
2019-09-30 20:00:03 -0.1 0.0 -0.1
2019-09-12 14:00:12 -0.1 -0.1 -0.1
2019-08-29 20:00:19 0.4 0.1 -0.1
2019-08-13 14:00:12 0.4 0.4 0.4
2019-07-30 20:00:33 0.3 0.3 0.4
2019-07-11 14:01:17 0.1 0.1 0.3
2019-06-27 20:00:06 0.3 0.1 0.1
2019-06-13 14:00:04 0.3 0.3 0.3
2019-05-31 20:00:01 1 0.3 0.3
2019-05-14 14:00:09 1 1 1
2019-04-30 20:00:03 0.5 0.5 1
2019-04-11 14:00:08 0.5 0.5 0.5
2019-03-28 21:00:01 0.5 0.6 0.6
2019-03-14 15:00:30 0.5 0.5 0.5
2019-02-28 21:00:42 -1 0.6 0.5
2019-02-21 15:00:33 -1 -1 -1
2019-01-30 21:01:21 0.3 -1 -1
2019-01-16 15:00:13 0.3 0.3 0.3
2018-12-28 21:01:00 0.1 0.4 0.3
2018-12-13 15:00:13 0.1 0.1 0.1
2018-11-29 21:00:06 0.1 0.2 0.1
2018-11-13 15:00:00 0.1 0.1 0.1
2018-10-30 21:00:45 0.4 0.1 0.1
2018-10-12 14:00:54 0.4 0.4 0.4
2018-09-27 20:00:38 0.0 0.1 0.4
2018-09-13 14:00:48 0.0 0.0 0
2018-08-30 20:00:40 0.4 0.2 0
2018-08-14 14:00:59 0.4 0.4 0.4
2018-07-30 20:00:28 0.1 0.4 0.4
2018-07-12 14:00:37 0.1 0.1 0.1
2018-06-28 20:00:19 0.6 0.2 0.1
2018-06-14 13:30:01 0.6 0.6 0.6
2018-05-30 20:06:16 -0.1 0.3 0.6
2018-05-16 14:00:45 -0.1 -0.1 -0.1
2018-04-30 20:01:24 0.4 0.0 -0.1
2018-04-13 14:00:13 0.4 0.4 0.4
2018-03-29 20:00:27 0.5 0.5 0.4
2018-03-14 15:00:38 0.5 0.5 0.5
2018-02-27 21:00:56 -1.0 0.6 0.5
2018-02-14 15:00:16 -1 -1 -1
2018-01-30 21:00:00 0.8 -0.7 -1
2018-01-16 15:01:16 0.8 0.8 0.8
2017-12-29 21:00:00 0.3 0.6 0.8
2017-12-13 15:00:00 0.3 0.3 0.3
2017-11-29 21:00:00 -0.1 0.2 0.3
2017-11-14 15:00:00 -0.1 -0.1 -0.1
2017-10-30 21:00:00 0.0 0.1 -0.1
2017-10-13 14:00:00 0.0 0.0 0
2017-09-28 20:00:00 0.2 0.1 0
2017-09-13 14:00:00 0.2 0.2 0.2
2017-08-30 20:00:00 0.4 0.1 0.2
2017-08-11 14:00:00 0.4 0.4 0.4
2017-07-28 18:00:00 0.2 0.3 0.4
2017-07-13 14:00:00 0.2 0.2 0.2
2017-06-29 20:00:00 -0.2 0.0 0.2
2017-06-14 14:00:00 -0.2 -0.2 -0.2
2017-05-30 20:00:00 0.0 -0.1 -0.2
2017-05-12 14:00:00 0.0 0.0 0.0
2017-04-27 20:00:00 0.1 -0.1 0.0
2017-04-13 14:00:00 0.1 0.1 0.1
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>