<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

德國4月工作日調整后工業產出年率

  • 數據影響:公布值>預期值=利好歐元
  • 公布機構:德國經濟部
  • 發布頻率:每月
數據釋義

指經工業過程所生產出的各種產品,包括兩部分的內容:一部分是滿足人們的生活需要,如食品、服裝、電視機、電冰箱等,另一部分是用來滿足生產的需要,如鋼鐵、機械、化肥、農藥等。

關注原因

工業產出通常被認為是衡量制造業活躍程度的主要指標。數據較好會提振歐元的走勢。工業產出指數穩步攀升表明;經濟處于上升期,對于生產資料的需求也會相應增加。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-06-07 14:00:00 1.80 1.50 1.6
2023-05-08 14:00:00 0.60 1.80 1.8
2023-04-06 14:00:00 -1.60 -2.00 0.6
2023-03-08 15:00:00 -3.90 -3.70 -1.6
2023-02-07 15:00:00 -0.40 -1.60 -3.9
2023-01-09 15:00:00 0.00 0.1 -0.4
2022-12-07 15:00:00 2.60 -0.70 0
2022-11-07 15:00:00 2.10 2.00 2.6
2022-10-07 14:00:00 -1.10 2.30 2.1
2022-09-07 14:00:00 -0.50 -2.10 -1.1
2022-08-05 14:00:00 -1.50 -1.30 -0.5
2022-07-07 14:00:00 -2.20 -1.80 -1.5
2022-06-08 14:00:00 -3.50 -2.40 -2.2
2022-05-06 14:00:00 3.20 -0.40 -3.5
2022-04-07 14:00:00 1.80 3.70 3.2
2022-03-08 15:00:00 -4.10 -1.70 1.8
2022-02-07 15:00:00 -2.40 -3.60 -4.1
2022-01-07 15:00:00 -0.60 -0.80 -2.4
2021-12-07 15:00:00 -1.00 -2.90 -0.6
2021-11-05 15:00:00 1.70 1.30 -1
2021-10-07 14:00:00 5.70 5.00 1.7
2021-09-07 14:00:00 5.10 5.10 5.7
2021-08-06 14:00:00 17.30 7.90 5.1
2021-07-07 14:00:00 26.40 17.70 17.3
2021-06-08 14:00:00 5.10 29.50 26.4
2021-05-07 14:00:00 -6.40 5.7 5.1
2021-04-09 14:00:00 -3.90% -2.30% -6.4%
2021-03-08 15:00:00 -1.00% -3.7% -3.9%
2021-02-08 15:00:00 -2.60 -1 -1
2021-01-08 15:00:00 -3.00 -2.30 -2.6
2020-12-07 15:00:00 -7.3 -4.6 -3
2020-11-06 15:00:00 -9.60 -6.5 -7.3
2020-10-07 14:00:00 -10.00 -8.70 -9.6
2020-09-07 14:00:00 -11.70 -7.4 -10
2020-08-07 14:00:00 -19.30 -11.4 -11.7
2020-07-07 14:00:00 -25.30 -16.9 -19.3
2020-06-08 14:00:00 -11.60 -24.8 -25.3
2020-05-07 14:00:00 -1.2 -8.9 -11.6
2020-05-06 14:00:00 1.5
2020-04-07 14:00:00 -1.3 -3 -1.2
2020-03-09 15:00:00 -6.8 -3.9 -1.3
2020-02-07 15:00:00 -2.6 -3.7 -6.8
2020-01-09 15:00:00 -5.3 -3.7 -2.6
2019-12-06 15:00:00 -4.30% -3.60% -5.3%
2019-07-08 14:00:00 -1.8% -3.2% -3.7%
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>