美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
指經工業過程所生產出的各種產品,包括兩部分的內容:一部分是滿足人們的生活需要,如食品、服裝、電視機、電冰箱等,另一部分是用來滿足生產的需要,如鋼鐵、機械、化肥、農藥等。
工業產出通常被認為是衡量制造業活躍程度的主要指標。數據較好會提振歐元的走勢。工業產出指數穩步攀升表明;經濟處于上升期,對于生產資料的需求也會相應增加。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 14:00:00 | 1.80 | 1.50 | 1.6 |
2023-05-08 14:00:00 | 0.60 | 1.80 | 1.8 |
2023-04-06 14:00:00 | -1.60 | -2.00 | 0.6 |
2023-03-08 15:00:00 | -3.90 | -3.70 | -1.6 |
2023-02-07 15:00:00 | -0.40 | -1.60 | -3.9 |
2023-01-09 15:00:00 | 0.00 | 0.1 | -0.4 |
2022-12-07 15:00:00 | 2.60 | -0.70 | 0 |
2022-11-07 15:00:00 | 2.10 | 2.00 | 2.6 |
2022-10-07 14:00:00 | -1.10 | 2.30 | 2.1 |
2022-09-07 14:00:00 | -0.50 | -2.10 | -1.1 |
2022-08-05 14:00:00 | -1.50 | -1.30 | -0.5 |
2022-07-07 14:00:00 | -2.20 | -1.80 | -1.5 |
2022-06-08 14:00:00 | -3.50 | -2.40 | -2.2 |
2022-05-06 14:00:00 | 3.20 | -0.40 | -3.5 |
2022-04-07 14:00:00 | 1.80 | 3.70 | 3.2 |
2022-03-08 15:00:00 | -4.10 | -1.70 | 1.8 |
2022-02-07 15:00:00 | -2.40 | -3.60 | -4.1 |
2022-01-07 15:00:00 | -0.60 | -0.80 | -2.4 |
2021-12-07 15:00:00 | -1.00 | -2.90 | -0.6 |
2021-11-05 15:00:00 | 1.70 | 1.30 | -1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2