美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值
一國的GDP大幅增長,反映出該國經濟發展蓬勃,國民收入增加,消費能力也隨之增強。在這種情況下,該國央行將有可能提高利率,緊縮貨幣供應,國家經濟表現良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-23 21:30:00 | 2.1 | 1.4 | |
2023-01-26 21:30:00 | 2.3 | 2.1 | |
2022-12-22 21:30:00 | 1.7 | 2.3 | |
2022-11-30 21:30:00 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
2022-04-28 20:30:00 | 2.5 | 2.7 | |
2022-03-30 20:30:00 | 3.1 | 3.1 | 2.5 |
2022-02-24 21:30:00 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
2022-01-27 21:30:00 | 2 | 3.4 | 3.3 |
2021-12-22 21:30:00 | 1.7 | 1.7 | 2 |
2021-11-24 21:30:00 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
2021-10-28 20:30:00 | 12 | 0.9 | 1.6 |
2021-09-30 20:30:00 | 11.9 | 11.9 | 12 |
2021-08-26 20:30:00 | 11.8 | 12.2 | 11.9 |
2021-07-29 20:30:00 | 11.4 | 10.5 | 11.8 |
2021-06-24 20:30:00 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
2021-05-27 20:30:00 | 10.7 | 11 | 11.3 |
2021-04-29 20:30:00 | 2.3 | 10.5 | 10.7 |
2021-03-25 20:30:00 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
2021-02-25 21:30:00 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
2021-01-28 21:30:00 | 41 | 3.1 | 2.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2