<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

美國 第四季度 消費者支出年化季率

  • 數據影響:
  • 公布機構:美國商務部
  • 發布頻率:每季度
數據釋義

GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值

關注原因

一國的GDP大幅增長,反映出該國經濟發展蓬勃,國民收入增加,消費能力也隨之增強。在這種情況下,該國央行將有可能提高利率,緊縮貨幣供應,國家經濟表現良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-02-23 21:30:00 2.1 1.4
2023-01-26 21:30:00 2.3 2.1
2022-12-22 21:30:00 1.7 2.3
2022-11-30 21:30:00 1.4 1.5 1.7
2022-04-28 20:30:00 2.5 2.7
2022-03-30 20:30:00 3.1 3.1 2.5
2022-02-24 21:30:00 3.3 3.4 3.1
2022-01-27 21:30:00 2 3.4 3.3
2021-12-22 21:30:00 1.7 1.7 2
2021-11-24 21:30:00 1.6 1.6 1.7
2021-10-28 20:30:00 12 0.9 1.6
2021-09-30 20:30:00 11.9 11.9 12
2021-08-26 20:30:00 11.8 12.2 11.9
2021-07-29 20:30:00 11.4 10.5 11.8
2021-06-24 20:30:00 11.3 11.4 11.4
2021-05-27 20:30:00 10.7 11 11.3
2021-04-29 20:30:00 2.3 10.5 10.7
2021-03-25 20:30:00 2.4 2.4 2.3
2021-02-25 21:30:00 2.5 2.5 2.4
2021-01-28 21:30:00 41 3.1 2.5
2020-12-22 21:30:00 40.6 40.6 41
2020-11-25 21:30:00 40.7 40.9 40.6
2020-10-29 20:30:00 -33.2 38.9 40.7
2020-09-30 20:30:00 -34.1 -34.1 -33.2
2020-08-27 20:30:00 -34.6 -34.2 -34.1
2020-07-30 20:30:00 -6.8 -34.5 -34.6
2020-06-25 20:31:57 -6.8 -6.8 -6.8
2020-05-28 20:30:00 -7.6 -7.5 -6.8
2020-04-29 20:30:55 1.8 -3.6 -7.6
2020-03-26 20:31:44 1.7 1.7 1.8
2020-02-27 21:30:01 1.8 1.7 1.7
2020-01-30 21:30:01 2.1 1.6 1.8
2019-12-20 21:30:01 2.9 2.9 3.2
2019-11-27 21:30:01 2.9 2.8 2.9
2019-10-30 20:30:01 4.6 2.6 2.9
2019-09-26 20:30:01 4.7 4.7 4.6
2019-08-29 20:30:03 4.3 4.3 4.7
2019-07-26 20:30:01 0.9 4.0 4.3
2019-06-27 20:30:01 1.3 1.3 0.9
2019-05-30 20:30:01 1.2 1.2 1.3
2019-04-26 20:30:01 2.5 1.0 1.2
2019-03-28 20:30:03 2.8 2.6 2.5
2019-02-28 21:30:01 3.5 3.0 2.8
2018-12-21 21:30:02 3.6 3.6 3.5
2018-11-28 21:30:01 4.0 3.7 3.6
2018-10-26 20:30:01 3.8 3.3 4
2018-09-27 20:30:01 3.8 3.8 3.8
2018-08-29 20:30:01 4.0 3.9 3.8
2018-07-27 20:30:02 0.5 3 4
2018-06-28 20:30:01 1 1 0.9
2018-05-30 20:30:01 1.1 1.2 1
2018-04-27 20:30:02 4.0 1.1 1.1
2018-03-28 20:30:01 3.8 3.8 4
2018-02-28 21:30:01 3.8 3.6 3.8
2018-01-26 21:30:01 2.2 3.7 3.8
2017-12-21 21:30:01 2.3 2.3 2.2
2017-11-29 21:30:01 2.4 2.5 2.3
2017-10-27 20:30:01 3.3 2.1 2.4
2017-09-28 20:30:01 3.3 3.3 3.3
2017-08-30 20:30:01 2.8 3.0 3.3
2017-07-28 20:30:01 1.9 2.8 2.8
2017-06-29 20:30:01 0.6 0.6 1.1
2017-05-26 20:30:01 0.3 0.4 0.6
2017-04-28 20:30:01 3.5 0.9 0.3
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>