美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值
一國的GDP大幅增長,反映出該國經濟發展蓬勃,國民收入增加,消費能力也隨之增強。在這種情況下,該國央行將有可能提高利率,緊縮貨幣供應,國家經濟表現良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-23 21:30:00 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
2023-01-26 21:30:00 | 3.2 | 2.8 | 2.9 |
2022-12-22 21:30:00 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
2022-11-30 21:30:00 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
2022-04-28 20:30:00 | 6.9 | 1.1 | -1.4 |
2022-03-30 20:30:00 | 7 | 7 | 6.9 |
2022-02-24 21:30:00 | 6.9 | 6.9 | 7 |
2022-01-27 21:30:00 | 2.3 | 5.5 | 6.9 |
2021-12-22 21:30:00 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2021-11-24 21:30:00 | 2 | 2.2 | 2.1 |
2021-10-28 20:30:00 | 6.7 | 2.6 | 2 |
2021-09-30 20:30:00 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
2021-08-26 20:30:00 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
2021-07-29 20:30:00 | 6.4 | 8.5 | 6.5 |
2021-06-24 20:30:00 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
2021-05-27 20:30:00 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
2021-04-29 20:30:00 | 4.3 | 6.6 | 6.4 |
2021-03-25 20:30:00 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
2021-02-25 21:30:00 | 4 | 4.2 | 4.1 |
2021-01-28 21:30:00 | 33.4 | 4.2 | 4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2