<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

法國 第四季度 GDP季率

  • 數據影響:
  • 公布機構:法國國家統計局
  • 發布頻率:每季度
數據釋義

國內生產總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP),是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。它不但可反映一個國家的經濟表現,更可以反映一國的國力與財富。

關注原因

該指標對經濟活動進行了最為廣泛的衡量,且是經濟健康狀況首要的衡量器

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-02-28 15:45:00 0.1 0.1
2023-01-31 14:30:00 0.2 0.1
2022-11-30 15:45:00 0.2 0.2 0.2
2022-04-29 13:30:00 0.7 0.3 0
2022-02-25 15:45:00 0.7 0.7 0.7
2022-01-28 14:30:00 3 0.5 0.7
2021-11-30 15:45:00 3 3 3
2021-10-29 13:30:00 1.1 2.2 3
2021-08-31 14:45:00 0.9 0.9 1.1
2021-07-30 13:30:00 -0.1 0.8 0.9
2021-05-28 14:45:00 0.4 0.4 -0.1
2021-04-30 13:30:00 -1.4 0 0.4
2021-02-26 15:45:00 -1.3 -1.3 -1.4
2021-01-29 14:30:00 18.7 -4 -1.3
2020-11-27 15:45:00 18.2 18.2 18.7
2020-10-30 14:30:00 -13.8 15 18.2
2020-08-28 14:45:00 -13.8 -13.8 -13.8
2020-07-31 13:30:00 -5.3 -15.2 -13.8
2020-05-29 14:45:00 -5.8 -5.8 -5.3
2020-04-30 13:30:00 -0.1 -4.0 -5.8
2020-02-28 15:45:00 -0.1 -0.1 -0.1
2020-01-31 14:30:00 0.3 0.2 -0.1
2019-11-29 15:45:00 0.3 0.3 0.3
2019-10-30 14:30:00 0.3 0.2 0.3
2019-08-29 14:45:00 0.2 0.2 0.3
2019-07-30 13:30:00 0.3 0.3 0.2
2019-05-29 14:45:00 0.3 0.3 0.3
2019-04-30 13:30:00 0.3 0.3 0.3
2019-03-26 15:45:00 0.3 0.3 0.3
2019-02-28 15:45:00 0.3 0.3 0.3
2019-01-30 14:30:00 0.2 0.3 0.3
2018-12-21 15:45:00 0.4 0.4 0.3
2018-11-29 15:45:00 0.4 0.4 0.4
2018-10-30 14:30:00 0.2 0.5 0.4
2018-09-21 14:45:00 0.2 0.2 0.2
2018-08-29 14:45:00 0.2 0.2 0.2
2018-07-27 13:30:00 0.2 0.3 0.2
2018-06-22 14:45:00 0.2 0.2 0.2
2018-05-30 14:45:00 0.3 0.3 0.2
2018-04-27 13:30:00 0.7 0.4 0.3
2018-03-26 14:45:00 0.6 0.6 0.7
2018-02-28 15:45:00 0.6 0.6 0.6
2018-01-30 14:30:00 0.5 0.6 0.6
2017-12-22 15:45:00 0.5 0.5 0.6
2017-11-29 15:45:00 0.5 0.5 0.5
2017-10-31 14:30:00 0.6 0.5 0.5
2017-09-22 14:45:00 0.5 0.5 0.5
2017-08-29 14:45:00 0.5 0.5 0.5
2017-07-28 13:30:00 0.5 0.5 0.5
2017-06-23 14:45:00 0.4 0.4 0.5
2017-05-30 14:45:00 0.3 0.3 0.4
2017-04-28 13:30:00 0.5 0.4 0.3
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>