美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
生產者物價指數(Producer Price Index , PPI)指一衡量產業生產成本的指針,該指針包含制造業、中間財、能源商品、資本財、耐久性及非耐久性消費財等,用以代表廠商之間的交易價格。
該數據一般僅產生潛在影響,因占歐元區整體經濟約一半的德國和法國在此前已公布了同類數據。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-04 17:00:00 | 0.9 | 1 | 1.1 |
2023-04-04 17:00:00 | 47.6 | 47.2 | 46.2 |
2023-03-03 18:00:00 | 24.60 | 17.70 | 15 |
2023-02-03 18:00:00 | 27.10 | 22.5 | 24.6 |
2023-01-05 18:00:00 | 30.80 | 27.50 | 27.1 |
2022-12-02 18:00:00 | 41.90 | 31.5 | 30.8 |
2022-11-04 18:00:00 | 43.30 | 42.00 | 41.9 |
2022-10-04 17:00:00 | 37.90 | 43.1 | 43.3 |
2022-09-02 17:00:00 | 35.80 | 35.8 | 37.9 |
2022-08-03 17:00:00 | 36.30 | 35.70 | 35.8 |
2022-08-02 17:00:00 | 36.3 | 2.6% | 2.7 |
2022-07-04 17:00:00 | 37.20 | 36.7 | 36.3 |
2022-06-02 17:00:00 | 36.80 | 38.5 | 37.2 |
2022-05-03 17:00:00 | 31.40 | 36.3 | 36.8 |
2022-04-06 17:00:00 | 30.60 | 31.5 | 31.4 |
2022-04-04 17:00:00 | 30.60 | ||
2022-03-03 18:00:00 | 26.20 | 27 | 30.6 |
2022-03-02 18:00:00 | 26.2 | ||
2022-02-03 18:00:00 | 23.70 | 26.10 | 26.2 |
2022-02-02 18:00:00 | 23.70 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2